precipitación | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | diciembre | 35 | -7 | -12 |
ene. | enero | 80 | -10 | -15 |
feb. | febrero | 35 | -9 | -15 |
mar. | marzo | 45 | -9 | -14 |
abr. | abril | 45 | -6 | -11 |
may. | mayo | 35 | -2 | -6 |
jun. | junio | 55 | 2 | -1 |
jul. | julio | 35 | 5 | 2 |
ago. | agosto | 55 | 5 | 2 |
sep. | septiembre | 50 | 3 | 1 |
oct. | octubre | 50 | -1 | -3 |
nov. | noviembre | 40 | -4 | -8 |
dic. | diciembre | 35 | -7 | -12 |
ene.hidden | enero | 80 | -10 | -15 |
Agradecemos a nuestro socio: NOAA
For the month of septiembre, average values for station „Hopen“ were calculated from climate data measured between the years 1994 and 2005.