precipitación | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | diciembre | 0 | -2 | |
ene. | enero | -1 | -4 | |
feb. | febrero | -2 | -4 | |
mar. | marzo | -1 | -3 | |
abr. | abril | 2 | -1 | |
may. | mayo | 6 | 3 | |
jun. | junio | 10 | 7 | |
jul. | julio | 14 | 10 | |
ago. | agosto | 13 | 9 | |
sep. | septiembre | 9 | 6 | |
oct. | octubre | 5 | 3 | |
nov. | noviembre | 2 | -1 | |
dic. | diciembre | 0 | -2 | |
ene.hidden | enero | -1 | -4 |
Agradecemos a nuestro socio: NOAA
For the month of septiembre, average values for station „Hasvik“ were calculated from climate data measured between the years 1994 and 2005.