precipitación | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | diciembre | -2 | -5 | |
ene. | enero | -3 | -6 | |
feb. | febrero | -4 | -7 | |
mar. | marzo | -2 | -5 | |
abr. | abril | 1 | -2 | |
may. | mayo | 5 | 2 | |
jun. | junio | 9 | 6 | |
jul. | julio | 13 | 10 | |
ago. | agosto | 13 | 9 | |
sep. | septiembre | 9 | 6 | |
oct. | octubre | 4 | 1 | |
nov. | noviembre | 0 | -3 | |
dic. | diciembre | -2 | -5 | |
ene.hidden | enero | -3 | -6 |
Agradecemos a nuestro socio: NOAA
For the month of septiembre, average values for station „Berlevåg“ were calculated from climate data measured between the years 1994 and 2005.