precipitación | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | diciembre | -3 | -7 | |
ene. | enero | -5 | -9 | |
feb. | febrero | -5 | -9 | |
mar. | marzo | -3 | -7 | |
abr. | abril | 1 | -4 | |
may. | mayo | 5 | 1 | |
jun. | junio | 9 | 5 | |
jul. | julio | 14 | 9 | |
ago. | agosto | 13 | 8 | |
sep. | septiembre | 9 | 4 | |
oct. | octubre | 3 | 0 | |
nov. | noviembre | -1 | -5 | |
dic. | diciembre | -3 | -7 | |
ene.hidden | enero | -5 | -9 |
Agradecemos a nuestro socio: NOAA
For the month of septiembre, average values for station „Vadsø“ were calculated from climate data measured between the years 1994 and 2005.