precipitación | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | diciembre | 120 | 4 | 1 |
ene. | enero | 135 | 3 | 0 |
feb. | febrero | 145 | 3 | -1 |
mar. | marzo | 105 | 4 | 0 |
abr. | abril | 80 | 6 | 3 |
may. | mayo | 70 | 9 | 5 |
jun. | junio | 95 | 12 | 8 |
jul. | julio | 75 | 14 | 11 |
ago. | agosto | 80 | 15 | 12 |
sep. | septiembre | 100 | 13 | 10 |
oct. | octubre | 130 | 9 | 6 |
nov. | noviembre | 105 | 6 | 3 |
dic. | diciembre | 120 | 4 | 1 |
ene.hidden | enero | 135 | 3 | 0 |
Agradecemos a nuestro socio: NOAA
For the month of septiembre, average values for station „Sklinna“ were calculated from climate data measured between the years 1994 and 2005.