precipitación | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | diciembre | 2 | -1 | |
ene. | enero | 1 | -2 | |
feb. | febrero | 0 | -2 | |
mar. | marzo | 1 | -2 | |
abr. | abril | 4 | 1 | |
may. | mayo | 8 | 5 | |
jun. | junio | 0 | 12 | 9 |
jul. | julio | 15 | 12 | |
ago. | agosto | 15 | 11 | |
sep. | septiembre | 11 | 8 | |
oct. | octubre | 7 | 4 | |
nov. | noviembre | 4 | 1 | |
dic. | diciembre | 2 | -1 | |
ene.hidden | enero | 1 | -2 |
Agradecemos a nuestro socio: NOAA
For the month of septiembre, average values for station „Svolvær“ were calculated from climate data measured between the years 1994 and 2005.