precipitación | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | diciembre | 195 | 2 | -3 |
ene. | enero | 205 | 1 | -4 |
feb. | febrero | 185 | 1 | -4 |
mar. | marzo | 165 | 2 | -3 |
abr. | abril | 105 | 5 | 0 |
may. | mayo | 90 | 9 | 3 |
jun. | junio | 85 | 13 | 8 |
jul. | julio | 105 | 15 | 10 |
ago. | agosto | 120 | 15 | 10 |
sep. | septiembre | 195 | 12 | 7 |
oct. | octubre | 240 | 7 | 3 |
nov. | noviembre | 190 | 4 | -1 |
dic. | diciembre | 195 | 2 | -3 |
ene.hidden | enero | 205 | 1 | -4 |
Agradecemos a nuestro socio: NOAA
For the month of septiembre, average values for station „Sortland“ were calculated from climate data measured between the years 1994 and 2005.