precipitación | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | diciembre | 210 | 6 | 2 |
ene. | enero | 160 | 5 | 2 |
feb. | febrero | 170 | 5 | 2 |
mar. | marzo | 175 | 6 | 2 |
abr. | abril | 110 | 8 | 4 |
may. | mayo | 80 | 11 | 7 |
jun. | junio | 130 | 13 | 9 |
jul. | julio | 95 | 15 | 12 |
ago. | agosto | 150 | 16 | 13 |
sep. | septiembre | 150 | 14 | 11 |
oct. | octubre | 215 | 10 | 7 |
nov. | noviembre | 210 | 7 | 4 |
dic. | diciembre | 210 | 6 | 2 |
ene.hidden | enero | 160 | 5 | 2 |
Agradecemos a nuestro socio: NOAA
For the month of septiembre, average values for station „Ona II“ were calculated from climate data measured between the years 1994 and 2005.