precipitación | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | diciembre | 145 | 5 | 2 |
ene. | enero | 120 | 4 | 1 |
feb. | febrero | 125 | 4 | 1 |
mar. | marzo | 110 | 4 | 1 |
abr. | abril | 90 | 7 | 3 |
may. | mayo | 65 | 9 | 6 |
jun. | junio | 95 | 12 | 9 |
jul. | julio | 75 | 15 | 11 |
ago. | agosto | 90 | 15 | 12 |
sep. | septiembre | 105 | 13 | 10 |
oct. | octubre | 120 | 10 | 7 |
nov. | noviembre | 130 | 6 | 4 |
dic. | diciembre | 145 | 5 | 2 |
ene.hidden | enero | 120 | 4 | 1 |
Agradecemos a nuestro socio: NOAA
For the month of septiembre, average values for station „Halten“ were calculated from climate data measured between the years 1994 and 2005.