precipitación | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | diciembre | 0 | -3 | |
ene. | enero | 0 | -4 | |
feb. | febrero | 0 | -4 | |
mar. | marzo | 2 | -3 | |
abr. | abril | 7 | 1 | |
may. | mayo | 11 | 5 | |
jun. | junio | 15 | 10 | |
jul. | julio | 18 | 12 | |
ago. | agosto | 18 | 11 | |
sep. | septiembre | 14 | 8 | |
oct. | octubre | 8 | 3 | |
nov. | noviembre | 2 | -1 | |
dic. | diciembre | 0 | -3 | |
ene.hidden | enero | 0 | -4 |
Agradecemos a nuestro socio: NOAA
For the month of septiembre, average values for station „Namsos“ were calculated from climate data measured between the years 1994 and 2005.