precipitación | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | diciembre | -3 | -6 | |
ene. | enero | -3 | -7 | |
feb. | febrero | 0 | -6 | |
mar. | marzo | 5 | -2 | |
abr. | abril | 10 | 3 | |
may. | mayo | 15 | 8 | |
jun. | junio | 19 | 12 | |
jul. | julio | 22 | 15 | |
ago. | agosto | 22 | 13 | |
sep. | septiembre | 16 | 8 | |
oct. | octubre | 9 | 3 | |
nov. | noviembre | 2 | -1 | |
dic. | diciembre | -3 | -6 | |
ene.hidden | enero | -3 | -7 |
Agradecemos a nuestro socio: NOAA
For the month of septiembre, average values for station „Notodden“ were calculated from climate data measured between the years 1994 and 2005.