precipitación | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | diciembre | 60 | -4 | -9 |
ene. | enero | 95 | -3 | -9 |
feb. | febrero | 80 | -3 | -10 |
mar. | marzo | 60 | 1 | -7 |
abr. | abril | 40 | 5 | -2 |
may. | mayo | 50 | 10 | 1 |
jun. | junio | 70 | 14 | 5 |
jul. | julio | 60 | 18 | 8 |
ago. | agosto | 50 | 17 | 8 |
sep. | septiembre | 65 | 12 | 4 |
oct. | octubre | 65 | 5 | 0 |
nov. | noviembre | 105 | 0 | -5 |
dic. | diciembre | 60 | -4 | -9 |
ene.hidden | enero | 95 | -3 | -9 |
Agradecemos a nuestro socio: NOAA
For the month of septiembre, average values for station „Brata“ were calculated from climate data measured between the years 1994 and 2005.