precipitación | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | diciembre | 50 | -4 | -10 |
ene. | enero | 70 | -3 | -9 |
feb. | febrero | 30 | -2 | -10 |
mar. | marzo | 60 | 2 | -8 |
abr. | abril | 75 | 7 | -2 |
may. | mayo | 80 | 13 | 2 |
jun. | junio | 120 | 16 | 6 |
jul. | julio | 120 | 19 | 9 |
ago. | agosto | 95 | 18 | 8 |
sep. | septiembre | 95 | 13 | 5 |
oct. | octubre | 120 | 5 | -1 |
nov. | noviembre | 100 | 0 | -4 |
dic. | diciembre | 50 | -4 | -10 |
ene.hidden | enero | 70 | -3 | -9 |
Agradecemos a nuestro socio: NOAA
For the month of septiembre, average values for station „Vest-Torpa“ were calculated from climate data measured between the years 1994 and 2005.