precipitación | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | diciembre | 130 | 6 | 2 |
ene. | enero | 155 | 5 | 2 |
feb. | febrero | 120 | 4 | 1 |
mar. | marzo | 115 | 5 | 2 |
abr. | abril | 80 | 8 | 4 |
may. | mayo | 55 | 12 | 7 |
jun. | junio | 65 | 13 | 10 |
jul. | julio | 80 | 17 | 13 |
ago. | agosto | 115 | 18 | 14 |
sep. | septiembre | 140 | 15 | 11 |
oct. | octubre | 205 | 11 | 8 |
nov. | noviembre | 155 | 8 | 5 |
dic. | diciembre | 130 | 6 | 2 |
ene.hidden | enero | 155 | 5 | 2 |
Agradecemos a nuestro socio: NOAA
For the month of septiembre, average values for station „Utsira“ were calculated from climate data measured between the years 1994 and 2005.