precipitación | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | diciembre | 65 | 1 | -4 |
ene. | enero | 70 | 0 | -5 |
feb. | febrero | 45 | 1 | -5 |
mar. | marzo | 55 | 5 | -3 |
abr. | abril | 85 | 11 | 2 |
may. | mayo | 70 | 17 | 7 |
jun. | junio | 105 | 21 | 11 |
jul. | julio | 105 | 23 | 14 |
ago. | agosto | 90 | 22 | 13 |
sep. | septiembre | 120 | 17 | 9 |
oct. | octubre | 135 | 9 | 3 |
nov. | noviembre | 105 | 5 | 0 |
dic. | diciembre | 65 | 1 | -4 |
ene.hidden | enero | 70 | 0 | -5 |
Agradecemos a nuestro socio: MetOffice
For the month of septiembre, average values for station „Oslo Blindern“ were calculated from climate data measured between the years 2000 and 2013.