precipitación | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | diciembre | 45 | -8 | -16 |
ene. | enero | 45 | -8 | -17 |
feb. | febrero | 50 | -8 | -17 |
mar. | marzo | 45 | -2 | -13 |
abr. | abril | 45 | 4 | -6 |
may. | mayo | 55 | 10 | 0 |
jun. | junio | 80 | 17 | 7 |
jul. | julio | 120 | 20 | 10 |
ago. | agosto | 90 | 17 | 8 |
sep. | septiembre | 55 | 11 | 3 |
oct. | octubre | 60 | 3 | -3 |
nov. | noviembre | 65 | -4 | -11 |
dic. | diciembre | 45 | -8 | -16 |
ene.hidden | enero | 45 | -8 | -17 |
Agradecemos a nuestro socio: NOAA
For the month of septiembre, average values for station „Pajala“ were calculated from climate data measured between the years 1994 and 2005.
otro nombre | Pajala Municipality |
país |
![]() |
Altura | 165 m.s.n.m. |
coordenadas | 67° 15.0' N 23° 4.2' E |