precipitación | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | diciembre | 60 | -8 | -17 |
ene. | enero | 70 | -9 | -18 |
feb. | febrero | 60 | -8 | -19 |
mar. | marzo | 55 | -2 | -14 |
abr. | abril | 40 | 4 | -6 |
may. | mayo | 95 | 9 | -1 |
jun. | junio | 125 | 15 | 5 |
jul. | julio | 140 | 19 | 9 |
ago. | agosto | 110 | 17 | 7 |
sep. | septiembre | 80 | 11 | 2 |
oct. | octubre | 75 | 4 | -3 |
nov. | noviembre | 55 | -4 | -11 |
dic. | diciembre | 60 | -8 | -17 |
ene.hidden | enero | 70 | -9 | -18 |
Agradecemos a nuestro socio: NOAA
For the month of septiembre, average values for station „Kvikkjokk“ were calculated from climate data measured between the years 1995 and 2005.