precipitación | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | diciembre | 25 | -4 | -10 |
ene. | enero | 35 | -3 | -10 |
feb. | febrero | 30 | -2 | -10 |
mar. | marzo | 25 | 0 | -8 |
abr. | abril | 30 | 5 | -3 |
may. | mayo | 25 | 11 | 0 |
jun. | junio | 60 | 15 | 5 |
jul. | julio | 75 | 18 | 8 |
ago. | agosto | 60 | 17 | 7 |
sep. | septiembre | 35 | 12 | 3 |
oct. | octubre | 40 | 5 | -1 |
nov. | noviembre | 40 | -1 | -6 |
dic. | diciembre | 25 | -4 | -10 |
ene.hidden | enero | 35 | -3 | -10 |
Agradecemos a nuestro socio: NOAA
For the month of septiembre, average values for station „Tännäs“ were calculated from climate data measured between the years 1996 and 2005.