precipitación | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | diciembre | 25 | 1 | -3 |
ene. | enero | 20 | 1 | -5 |
feb. | febrero | 15 | 0 | -5 |
mar. | marzo | 15 | 3 | -3 |
abr. | abril | 20 | 6 | 1 |
may. | mayo | 50 | 11 | 5 |
jun. | junio | 35 | 15 | 10 |
jul. | julio | 55 | 19 | 14 |
ago. | agosto | 50 | 18 | 13 |
sep. | septiembre | 25 | 14 | 9 |
oct. | octubre | 35 | 8 | 4 |
nov. | noviembre | 35 | 4 | 0 |
dic. | diciembre | 25 | 1 | -3 |
ene.hidden | enero | 20 | 1 | -5 |
Agradecemos a nuestro socio: NOAA
For the month of septiembre, average values for station „Brämön“ were calculated from climate data measured between the years 1997 and 2005.