precipitación | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | diciembre | 45 | 1 | -5 |
ene. | enero | 35 | 1 | -5 |
feb. | febrero | 35 | 2 | -5 |
mar. | marzo | 20 | 5 | -4 |
abr. | abril | 35 | 10 | 0 |
may. | mayo | 40 | 15 | 4 |
jun. | junio | 65 | 19 | 8 |
jul. | julio | 60 | 21 | 10 |
ago. | agosto | 50 | 21 | 10 |
sep. | septiembre | 40 | 16 | 6 |
oct. | octubre | 50 | 9 | 2 |
nov. | noviembre | 60 | 4 | -1 |
dic. | diciembre | 45 | 1 | -5 |
ene.hidden | enero | 35 | 1 | -5 |
Agradecemos a nuestro socio: NOAA
For the month of septiembre, average values for station „Blomkog“ were calculated from climate data measured between the years 1996 and 2005.