precipitación | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | diciembre | 110 | 3 | -2 |
ene. | enero | 80 | 2 | -2 |
feb. | febrero | 70 | 3 | -2 |
mar. | marzo | 70 | 6 | -1 |
abr. | abril | 90 | 11 | 3 |
may. | mayo | 50 | 16 | 7 |
jun. | junio | 90 | 18 | 10 |
jul. | julio | 105 | 22 | 13 |
ago. | agosto | 120 | 22 | 13 |
sep. | septiembre | 135 | 17 | 9 |
oct. | octubre | 95 | 12 | 6 |
nov. | noviembre | 60 | 6 | 2 |
dic. | diciembre | 110 | 3 | -2 |
ene.hidden | enero | 80 | 2 | -2 |
Agradecemos a nuestro socio: NOAA
For the month of septiembre, average values for station „Ängelholm“ were calculated from climate data measured between the years 1994 and 2003.
otro nombre | Ängelholm Municipality |
país |
![]() |
Altura | 20 m.s.n.m. |
coordenadas | 56° 18.0' N 12° 51.0' E |