precipitación | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | diciembre | 70 | 3 | 0 |
ene. | enero | 45 | 2 | -1 |
feb. | febrero | 55 | 2 | -1 |
mar. | marzo | 30 | 4 | -1 |
abr. | abril | 35 | 8 | 2 |
may. | mayo | 60 | 13 | 6 |
jun. | junio | 55 | 17 | 11 |
jul. | julio | 65 | 21 | 15 |
ago. | agosto | 75 | 21 | 15 |
sep. | septiembre | 85 | 16 | 12 |
oct. | octubre | 70 | 11 | 8 |
nov. | noviembre | 70 | 6 | 3 |
dic. | diciembre | 70 | 3 | 0 |
ene.hidden | enero | 45 | 2 | -1 |
Agradecemos a nuestro socio: NOAA
For the month of septiembre, average values for station „Hoburgen“ were calculated from climate data measured between the years 1994 and 2005.