precipitación | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | diciembre | 40 | -5 | -11 |
ene. | enero | 30 | -6 | -14 |
feb. | febrero | 45 | -6 | -16 |
mar. | marzo | 45 | -1 | -11 |
abr. | abril | 45 | 6 | -4 |
may. | mayo | 75 | 12 | 1 |
jun. | junio | 85 | 18 | 8 |
jul. | julio | 110 | 21 | 11 |
ago. | agosto | 60 | 19 | 10 |
sep. | septiembre | 60 | 13 | 5 |
oct. | octubre | 65 | 6 | 0 |
nov. | noviembre | 45 | 0 | -6 |
dic. | diciembre | 40 | -5 | -11 |
ene.hidden | enero | 30 | -6 | -14 |
Agradecemos a nuestro socio: MetOffice
For the month of septiembre, average values for station „Kajaani“ were calculated from climate data measured between the years 2000 and 2013.