precipitación | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | diciembre | 170 | -4 | -10 |
ene. | enero | 60 | -5 | -11 |
feb. | febrero | 80 | -5 | -12 |
mar. | marzo | 85 | 0 | -8 |
abr. | abril | 7 | -2 | |
may. | mayo | 13 | 4 | |
jun. | junio | 19 | 10 | |
jul. | julio | 23 | 14 | |
ago. | agosto | 19 | 11 | |
sep. | septiembre | 140 | 14 | 6 |
oct. | octubre | 110 | 7 | 2 |
nov. | noviembre | 60 | 1 | -4 |
dic. | diciembre | 170 | -4 | -10 |
ene.hidden | enero | 60 | -5 | -11 |
Agradecemos a nuestro socio: NOAA
For the month of septiembre, average values for station „Savonlinna“ were calculated from climate data measured between the years 1994 and 2005.