precipitación | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | diciembre | 90 | 2 | -3 |
ene. | enero | 80 | 1 | -5 |
feb. | febrero | 55 | 1 | -6 |
mar. | marzo | 30 | 3 | -5 |
abr. | abril | 45 | 9 | 0 |
may. | mayo | 50 | 14 | 4 |
jun. | junio | 80 | 18 | 8 |
jul. | julio | 45 | 22 | 12 |
ago. | agosto | 65 | 20 | 10 |
sep. | septiembre | 60 | 16 | 7 |
oct. | octubre | 100 | 10 | 3 |
nov. | noviembre | 85 | 5 | 0 |
dic. | diciembre | 90 | 2 | -3 |
ene.hidden | enero | 80 | 1 | -5 |
Agradecemos a nuestro socio: NOAA
For the month of septiembre, average values for station „Jomala“ were calculated from climate data measured between the years 1998 and 2005.