precipitación | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | diciembre | 60 | 1 | -3 |
ene. | enero | 50 | -1 | -5 |
feb. | febrero | 45 | -2 | -7 |
mar. | marzo | 35 | 1 | -5 |
abr. | abril | 45 | 5 | 1 |
may. | mayo | 60 | 11 | 5 |
jun. | junio | 80 | 16 | 11 |
jul. | julio | 70 | 20 | 15 |
ago. | agosto | 110 | 19 | 15 |
sep. | septiembre | 60 | 15 | 11 |
oct. | octubre | 85 | 9 | 6 |
nov. | noviembre | 95 | 4 | 1 |
dic. | diciembre | 60 | 1 | -3 |
ene.hidden | enero | 50 | -1 | -5 |
Agradecemos a nuestro socio: NOAA
For the month of septiembre, average values for station „Isosaari“ were calculated from climate data measured between the years 1994 and 2005.