precipitación | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | diciembre | 8 | 5 | |
ene. | enero | 7 | 5 | |
feb. | febrero | 7 | 4 | |
mar. | marzo | 7 | 5 | |
abr. | abril | 8 | 6 | |
may. | mayo | 9 | 7 | |
jun. | junio | 11 | 9 | |
jul. | julio | 13 | 11 | |
ago. | agosto | 14 | 12 | |
sep. | septiembre | 13 | 11 | |
oct. | octubre | 11 | 9 | |
nov. | noviembre | 9 | 7 | |
dic. | diciembre | 8 | 5 | |
ene.hidden | enero | 7 | 5 |
Agradecemos a nuestro socio: NOAA
For the month of septiembre, average values for station „Ham/Foula Island“ were calculated from climate data measured between the years 1994 and 2005.