precipitación | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | diciembre | 90 | 7 | 2 |
ene. | enero | 90 | 6 | 2 |
feb. | febrero | 90 | 6 | 1 |
mar. | marzo | 75 | 8 | 2 |
abr. | abril | 70 | 10 | 4 |
may. | mayo | 70 | 12 | 5 |
jun. | junio | 75 | 14 | 8 |
jul. | julio | 95 | 16 | 10 |
ago. | agosto | 65 | 17 | 10 |
sep. | septiembre | 85 | 15 | 8 |
oct. | octubre | 115 | 12 | 6 |
nov. | noviembre | 105 | 9 | 4 |
dic. | diciembre | 90 | 7 | 2 |
ene.hidden | enero | 90 | 6 | 2 |
Agradecemos a nuestro socio: NOAA
For the month of septiembre, average values for station „Wick“ were calculated from climate data measured between the years 1994 and 2005.