país |
![]() |
Altura | 23 m.s.n.m. |
coordenadas | 16° 47.4' N -62° 11.4' O |
Temperatura | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1674770400 | 18:00 | 18:00 | 24 |
1674774000 | 19:00 | 19:00 | |
1674777600 | 20:00 | 20:00 | |
1674781200 | 21:00 | 21:00 | |
1674784800 | 22:00 | 22:00 | |
1674788400 | 23:00 | 23:00 | |
1674792000 | 0:00 | 0:00 | |
1674795600 | 1:00 | 1:00 | |
1674799200 | 2:00 | 2:00 | |
1674802800 | 3:00 | 3:00 | |
1674806400 | 4:00 | 4:00 | |
1674810000 | 5:00 | 5:00 | |
1674813600 | 6:00 | 6:00 | 23 |
1674817200 | 7:00 | 7:00 | 23 |
1674820800 | 8:00 | 8:00 | 24 |
1674824400 | 9:00 | 9:00 | 24 |
1674828000 | 10:00 | 10:00 | 25 |
1674831600 | 11:00 | 11:00 | 26 |
1674835200 | 12:00 | 12:00 | 26 |
1674838800 | 13:00 | 13:00 | 26 |
1674842400 | 14:00 | 14:00 | 25 |
1674846000 | 15:00 | 15:00 | 26 |
1674849600 | 16:00 | 16:00 | 25 |
1674853200 | 17:00 | 17:00 | 25 |
estación de medición | Temperatura | distancia |
---|---|---|
Saint John’s / Antigua | 25 °C | 57 km |
Charlestown | 27 °C | 62 km |
Golden Rock | 25 °C | 77 km |
Pointe-à-Pitre | 26 °C | 85 km |
Oranjestad / St.Eustatius | 26 °C | 114 km |
Marigot | 25 °C | 167 km |
Philipsburg / St.Maarten | 26 °C | 169 km |
dirección del viento | Ráfagas de aire | viento medio | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1674770400 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
20 | |
1674774000 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | |||
1674777600 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | |||
1674781200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | |||
1674784800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | |||
1674788400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | |||
1674792000 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | |||
1674795600 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | |||
1674799200 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | |||
1674802800 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | |||
1674806400 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | |||
1674810000 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | |||
1674813600 | 6:00 | 5:00 - 6:00 |
![]() |
20 | |
1674817200 | 7:00 | 6:00 - 7:00 |
![]() |
20 | |
1674820800 | 8:00 | 7:00 - 8:00 |
![]() |
20 | |
1674824400 | 9:00 | 8:00 - 9:00 |
![]() |
25 | |
1674828000 | 10:00 | 9:00 - 10:00 |
![]() |
30 | |
1674831600 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
30 | |
1674835200 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
30 | |
1674838800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
30 | |
1674842400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
20 | |
1674846000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
20 | |
1674849600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
30 | |
1674853200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
15 |