Temperatura | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1675425600 | 13:00 | 13:00 | -11 |
1675429200 | 14:00 | 14:00 | -11 |
1675432800 | 15:00 | 15:00 | -12 |
1675436400 | 16:00 | 16:00 | -13 |
1675440000 | 17:00 | 17:00 | -14 |
1675443600 | 18:00 | 18:00 | -14 |
1675447200 | 19:00 | 19:00 | -15 |
1675450800 | 20:00 | 20:00 | -15 |
1675454400 | 21:00 | 21:00 | -16 |
1675458000 | 22:00 | 22:00 | -16 |
1675461600 | 23:00 | 23:00 | -17 |
1675465200 | 0:00 | 0:00 | -17 |
1675468800 | 1:00 | 1:00 | -17 |
1675472400 | 2:00 | 2:00 | -17 |
1675476000 | 3:00 | 3:00 | -17 |
1675479600 | 4:00 | 4:00 | -17 |
1675483200 | 5:00 | 5:00 | -18 |
1675486800 | 6:00 | 6:00 | -17 |
1675490400 | 7:00 | 7:00 | -18 |
1675494000 | 8:00 | 8:00 | -17 |
1675497600 | 9:00 | 9:00 | -17 |
1675501200 | 10:00 | 10:00 | -17 |
1675504800 | 11:00 | 11:00 | -16 |
1675508400 | 12:00 | 12:00 | -15 |
estación de medición | Temperatura | distancia |
---|---|---|
Sandnessjøen | - | 40 km |
Brønnøysund | 2 °C | 57 km |
Moirana | -19 °C | 82 km |
Hemavan Gierevarto | -25 °C | 85 km |
Rørvik | -2 °C | 143 km |
Namsos | -12 °C | 165 km |
Bodoe | -2 °C | 173 km |
dirección del viento | Ráfagas de aire | viento medio | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1675425600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
5 | |
1675429200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0 | ||
1675432800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 5 | ||
1675436400 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
5 | |
1675440000 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
5 | |
1675443600 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
10 | |
1675447200 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
5 | |
1675450800 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
5 | |
1675454400 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 5 | ||
1675458000 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
5 | |
1675461600 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
5 | |
1675465200 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | 5 | ||
1675468800 | 1:00 | 0:00 - 1:00 |
![]() |
5 | |
1675472400 | 2:00 | 1:00 - 2:00 |
![]() |
5 | |
1675476000 | 3:00 | 2:00 - 3:00 |
![]() |
5 | |
1675479600 | 4:00 | 3:00 - 4:00 |
![]() |
5 | |
1675483200 | 5:00 | 4:00 - 5:00 |
![]() |
5 | |
1675486800 | 6:00 | 5:00 - 6:00 |
![]() |
5 | |
1675490400 | 7:00 | 6:00 - 7:00 |
![]() |
5 | |
1675494000 | 8:00 | 7:00 - 8:00 |
![]() |
5 | |
1675497600 | 9:00 | 8:00 - 9:00 | 5 | ||
1675501200 | 10:00 | 9:00 - 10:00 | 5 | ||
1675504800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
5 | |
1675508400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
5 |