Temperatura | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1610704800 | 11:00 | 11:00 | -11 |
1610708400 | 12:00 | 12:00 | -10 |
1610712000 | 13:00 | 13:00 | -10 |
1610715600 | 14:00 | 14:00 | -9 |
1610719200 | 15:00 | 15:00 | -9 |
1610722800 | 16:00 | 16:00 | -8 |
1610726400 | 17:00 | 17:00 | |
1610730000 | 18:00 | 18:00 | -7 |
1610733600 | 19:00 | 19:00 | -7 |
1610737200 | 20:00 | 20:00 | -7 |
1610740800 | 21:00 | 21:00 | -7 |
1610744400 | 22:00 | 22:00 | -7 |
1610748000 | 23:00 | 23:00 | |
1610751600 | 0:00 | 0:00 | |
1610755200 | 1:00 | 1:00 | |
1610758800 | 2:00 | 2:00 | |
1610762400 | 3:00 | 3:00 | |
1610766000 | 4:00 | 4:00 | |
1610769600 | 5:00 | 5:00 | |
1610773200 | 6:00 | 6:00 | |
1610776800 | 7:00 | 7:00 | |
1610780400 | 8:00 | 8:00 | |
1610784000 | 9:00 | 9:00 | -5 |
1610787600 | 10:00 | 10:00 | -5 |
estación de medición | Temperatura | distancia |
---|---|---|
Rørvik | - | 45 km |
Brønnøysund | -3 °C | 115 km |
Trondheim | -11 °C | 116 km |
Ørland | -3 °C | 129 km |
Mosjoen Kjaers | - | 165 km |
Sandnessjøen | - | 172 km |
Östersund | -19 °C | 201 km |
dirección del viento | Ráfagas de aire | viento medio | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1610704800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
20 | |
1610708400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
20 | |
1610712000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
20 | |
1610715600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
20 | |
1610719200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
20 | |
1610722800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
20 | |
1610726400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
20 | |
1610730000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
15 | |
1610733600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
20 | |
1610737200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
15 | |
1610740800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
15 | |
1610744400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
15 | |
1610748000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | |||
1610751600 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | |||
1610755200 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | |||
1610758800 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | |||
1610762400 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | |||
1610766000 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | |||
1610769600 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | |||
1610773200 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | |||
1610776800 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | |||
1610780400 | 8:00 | 7:00 - 8:00 | |||
1610784000 | 9:00 | 8:00 - 9:00 |
![]() |
25 | |
1610787600 | 10:00 | 9:00 - 10:00 |
![]() |
20 |