Temperatura | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1675425600 | 13:00 | 13:00 | -5 |
1675429200 | 14:00 | 14:00 | -6 |
1675432800 | 15:00 | 15:00 | -5 |
1675436400 | 16:00 | 16:00 | -6 |
1675440000 | 17:00 | 17:00 | -7 |
1675443600 | 18:00 | 18:00 | -7 |
1675447200 | 19:00 | 19:00 | -8 |
1675450800 | 20:00 | 20:00 | -8 |
1675454400 | 21:00 | 21:00 | -8 |
1675458000 | 22:00 | 22:00 | -8 |
1675461600 | 23:00 | 23:00 | |
1675465200 | 0:00 | 0:00 | |
1675468800 | 1:00 | 1:00 | |
1675472400 | 2:00 | 2:00 | |
1675476000 | 3:00 | 3:00 | |
1675479600 | 4:00 | 4:00 | |
1675483200 | 5:00 | 5:00 | |
1675486800 | 6:00 | 6:00 | |
1675490400 | 7:00 | 7:00 | -9 |
1675494000 | 8:00 | 8:00 | -9 |
1675497600 | 9:00 | 9:00 | -8 |
1675501200 | 10:00 | 10:00 | -7 |
1675504800 | 11:00 | 11:00 | -7 |
1675508400 | 12:00 | 12:00 | -6 |
estación de medición | Temperatura | distancia |
---|---|---|
Forde Bringeland | 0 °C | 76 km |
Sandane Anda | 1 °C | 93 km |
Florø | 3 °C | 122 km |
Volda | 5 °C | 127 km |
Bergen | 2 °C | 141 km |
Ålesund | 5 °C | 166 km |
Molde | -1 °C | 178 km |
dirección del viento | Ráfagas de aire | viento medio | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1675425600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
5 | |
1675429200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
5 | |
1675432800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 5 | ||
1675436400 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 5 | ||
1675440000 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 5 | ||
1675443600 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 5 | ||
1675447200 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
5 | |
1675450800 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
5 | |
1675454400 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
5 | |
1675458000 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
5 | |
1675461600 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | |||
1675465200 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | |||
1675468800 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | |||
1675472400 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | |||
1675476000 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | |||
1675479600 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | |||
1675483200 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | |||
1675486800 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | |||
1675490400 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | 0 | ||
1675494000 | 8:00 | 7:00 - 8:00 | 0 | ||
1675497600 | 9:00 | 8:00 - 9:00 | 0 | ||
1675501200 | 10:00 | 9:00 - 10:00 |
![]() |
10 | |
1675504800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
10 | |
1675508400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
10 |