Temperatura | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1610917200 | 22:00 | 22:00 | -4 |
1610920800 | 23:00 | 23:00 | |
1610924400 | 0:00 | 0:00 | |
1610928000 | 1:00 | 1:00 | |
1610931600 | 2:00 | 2:00 | |
1610935200 | 3:00 | 3:00 | |
1610938800 | 4:00 | 4:00 | |
1610942400 | 5:00 | 5:00 | |
1610946000 | 6:00 | 6:00 | |
1610949600 | 7:00 | 7:00 | -3 |
1610953200 | 8:00 | 8:00 | -3 |
1610956800 | 9:00 | 9:00 | -4 |
1610960400 | 10:00 | 10:00 | -4 |
1610964000 | 11:00 | 11:00 | -3 |
1610967600 | 12:00 | 12:00 | -1 |
1610971200 | 13:00 | 13:00 | -1 |
1610974800 | 14:00 | 14:00 | -1 |
1610978400 | 15:00 | 15:00 | 0 |
1610982000 | 16:00 | 16:00 | -1 |
1610985600 | 17:00 | 17:00 | -2 |
1610989200 | 18:00 | 18:00 | -2 |
1610992800 | 19:00 | 19:00 | -2 |
1610996400 | 20:00 | 20:00 | -2 |
1611000000 | 21:00 | 21:00 | -2 |
estación de medición | Temperatura | distancia |
---|---|---|
Forde Bringeland | 2 °C | 76 km |
Sandane Anda | 4 °C | 93 km |
Florø | 2 °C | 122 km |
Volda | - | 127 km |
Bergen | 2 °C | 141 km |
Ålesund | 4 °C | 166 km |
Molde | -2 °C | 178 km |
Stord | - | 193 km |
dirección del viento | Ráfagas de aire | viento medio | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1610917200 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
5 | |
1610920800 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | |||
1610924400 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | |||
1610928000 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | |||
1610931600 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | |||
1610935200 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | |||
1610938800 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | |||
1610942400 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | |||
1610946000 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | |||
1610949600 | 7:00 | 6:00 - 7:00 |
![]() |
10 | |
1610953200 | 8:00 | 7:00 - 8:00 |
![]() |
10 | |
1610956800 | 9:00 | 8:00 - 9:00 |
![]() |
10 | |
1610960400 | 10:00 | 9:00 - 10:00 |
![]() |
10 | |
1610964000 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
10 | |
1610967600 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
15 | |
1610971200 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
15 | |
1610974800 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
10 | |
1610978400 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
10 | |
1610982000 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
5 | |
1610985600 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
5 | |
1610989200 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
5 | |
1610992800 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
15 | |
1610996400 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
15 | |
1611000000 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
15 |