Temperatura | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611072000 | 17:00 | 17:00 | -22 |
1611075600 | 18:00 | 18:00 | -21 |
1611079200 | 19:00 | 19:00 | -19 |
1611082800 | 20:00 | 20:00 | -8 |
1611086400 | 21:00 | 21:00 | -9 |
1611090000 | 22:00 | 22:00 | -9 |
1611093600 | 23:00 | 23:00 | -10 |
1611097200 | 0:00 | 0:00 | -11 |
1611100800 | 1:00 | 1:00 | -11 |
1611104400 | 2:00 | 2:00 | -11 |
1611108000 | 3:00 | 3:00 | -11 |
1611111600 | 4:00 | 4:00 | -11 |
1611115200 | 5:00 | 5:00 | -10 |
1611118800 | 6:00 | 6:00 | -10 |
1611122400 | 7:00 | 7:00 | -9 |
1611126000 | 8:00 | 8:00 | -9 |
1611129600 | 9:00 | 9:00 | -9 |
1611133200 | 10:00 | 10:00 | -9 |
1611136800 | 11:00 | 11:00 | -8 |
1611140400 | 12:00 | 12:00 | -9 |
1611144000 | 13:00 | 13:00 | -8 |
1611147600 | 14:00 | 14:00 | -8 |
1611151200 | 15:00 | 15:00 | -8 |
1611154800 | 16:00 | 16:00 | -8 |
estación de medición | Temperatura | distancia |
---|---|---|
Moirana | -4 °C | 71 km |
Mosjoen Kjaers | -8 °C | 85 km |
Sandnessjøen | -1 °C | 120 km |
Brønnøysund | 0 °C | 136 km |
Vilhelmina | -10 °C | 160 km |
Bodoe | -3 °C | 165 km |
Arvidsjaur | -13 °C | 194 km |
dirección del viento | Ráfagas de aire | viento medio | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611072000 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 5 | ||
1611075600 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
5 | |
1611079200 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
30 | 10 |
1611082800 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
20 | |
1611086400 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
25 | |
1611090000 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
25 | |
1611093600 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
30 | |
1611097200 | 0:00 | 23:00 - 0:00 |
![]() |
35 | |
1611100800 | 1:00 | 0:00 - 1:00 |
![]() |
55 | 30 |
1611104400 | 2:00 | 1:00 - 2:00 |
![]() |
25 | |
1611108000 | 3:00 | 2:00 - 3:00 |
![]() |
15 | |
1611111600 | 4:00 | 3:00 - 4:00 |
![]() |
20 | |
1611115200 | 5:00 | 4:00 - 5:00 |
![]() |
20 | |
1611118800 | 6:00 | 5:00 - 6:00 |
![]() |
25 | |
1611122400 | 7:00 | 6:00 - 7:00 |
![]() |
25 | |
1611126000 | 8:00 | 7:00 - 8:00 |
![]() |
25 | |
1611129600 | 9:00 | 8:00 - 9:00 |
![]() |
15 | |
1611133200 | 10:00 | 9:00 - 10:00 |
![]() |
25 | |
1611136800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
30 | |
1611140400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
30 | |
1611144000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
30 | |
1611147600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
30 | |
1611151200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
25 | |
1611154800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
45 | 20 |