Temperatura | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1675425600 | 13:00 | 13:00 | -25 |
1675429200 | 14:00 | 14:00 | -27 |
1675432800 | 15:00 | 15:00 | -28 |
1675436400 | 16:00 | 16:00 | -29 |
1675440000 | 17:00 | 17:00 | -30 |
1675443600 | 18:00 | 18:00 | -30 |
1675447200 | 19:00 | 19:00 | -31 |
1675450800 | 20:00 | 20:00 | -31 |
1675454400 | 21:00 | 21:00 | -31 |
1675458000 | 22:00 | 22:00 | -31 |
1675461600 | 23:00 | 23:00 | -32 |
1675465200 | 0:00 | 0:00 | -33 |
1675468800 | 1:00 | 1:00 | -32 |
1675472400 | 2:00 | 2:00 | -31 |
1675476000 | 3:00 | 3:00 | -31 |
1675479600 | 4:00 | 4:00 | -31 |
1675483200 | 5:00 | 5:00 | -31 |
1675486800 | 6:00 | 6:00 | -31 |
1675490400 | 7:00 | 7:00 | -30 |
1675494000 | 8:00 | 8:00 | -29 |
1675497600 | 9:00 | 9:00 | -29 |
1675501200 | 10:00 | 10:00 | -27 |
1675504800 | 11:00 | 11:00 | -26 |
1675508400 | 12:00 | 12:00 | -25 |
estación de medición | Temperatura | distancia |
---|---|---|
Moirana | -19 °C | 71 km |
Mosjoen Kjaers | -14 °C | 85 km |
Sandnessjøen | - | 120 km |
Arjeplog | -22.6 °C | 127 km |
Brønnøysund | 2 °C | 136 km |
Vilhelmina | -23 °C | 160 km |
Bodoe | -2 °C | 165 km |
dirección del viento | Ráfagas de aire | viento medio | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1675425600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0 | ||
1675429200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 5 | ||
1675432800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
0 | |
1675436400 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
5 | |
1675440000 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
5 | |
1675443600 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 5 | ||
1675447200 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0 | ||
1675450800 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0 | ||
1675454400 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 5 | ||
1675458000 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
5 | |
1675461600 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
5 | |
1675465200 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | 5 | ||
1675468800 | 1:00 | 0:00 - 1:00 |
![]() |
5 | |
1675472400 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | 5 | ||
1675476000 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | 5 | ||
1675479600 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | 0 | ||
1675483200 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | 0 | ||
1675486800 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | 0 | ||
1675490400 | 7:00 | 6:00 - 7:00 |
![]() |
5 | |
1675494000 | 8:00 | 7:00 - 8:00 | 0 | ||
1675497600 | 9:00 | 8:00 - 9:00 | 5 | ||
1675501200 | 10:00 | 9:00 - 10:00 | 0 | ||
1675504800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0 | ||
1675508400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0 |