Temperatura | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611144000 | 12:00 | 12:00 | 10 |
1611147600 | 13:00 | 13:00 | 10 |
1611151200 | 14:00 | 14:00 | 10 |
1611154800 | 15:00 | 15:00 | 10 |
1611158400 | 16:00 | 16:00 | 10 |
1611162000 | 17:00 | 17:00 | 10 |
1611165600 | 18:00 | 18:00 | 10 |
1611169200 | 19:00 | 19:00 | |
1611172800 | 20:00 | 20:00 | |
1611176400 | 21:00 | 21:00 | |
1611180000 | 22:00 | 22:00 | |
1611183600 | 23:00 | 23:00 | |
1611187200 | 0:00 | 0:00 | |
1611190800 | 1:00 | 1:00 | |
1611194400 | 2:00 | 2:00 | |
1611198000 | 3:00 | 3:00 | |
1611201600 | 4:00 | 4:00 | |
1611205200 | 5:00 | 5:00 | |
1611208800 | 6:00 | 6:00 | |
1611212400 | 7:00 | 7:00 | 6 |
1611216000 | 8:00 | 8:00 | 7 |
1611219600 | 9:00 | 9:00 | 7 |
1611223200 | 10:00 | 10:00 | 7 |
1611226800 | 11:00 | 11:00 | 9 |
estación de medición | Temperatura | distancia |
---|---|---|
Southampton | 9 °C | 33 km |
Boscombe Down | 7 °C | 44 km |
Middle Wallop | 8 °C | 45 km |
Yeovilton | 8 °C | 62 km |
Odiham | 8 °C | 79 km |
Farnborough | 8 °C | 93 km |
Bristol | 5 °C | 93 km |
dirección del viento | Ráfagas de aire | viento medio | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611144000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
60 | 35 |
1611147600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
55 | 35 |
1611151200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
60 | 35 |
1611154800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
60 | 35 |
1611158400 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
60 | 30 |
1611162000 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
50 | 30 |
1611165600 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
55 | 35 |
1611169200 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | |||
1611172800 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | |||
1611176400 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | |||
1611180000 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | |||
1611183600 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | |||
1611187200 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | |||
1611190800 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | |||
1611194400 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | |||
1611198000 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | |||
1611201600 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | |||
1611205200 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | |||
1611208800 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | |||
1611212400 | 7:00 | 6:00 - 7:00 |
![]() |
45 | 25 |
1611216000 | 8:00 | 7:00 - 8:00 |
![]() |
45 | 25 |
1611219600 | 9:00 | 8:00 - 9:00 |
![]() |
55 | 35 |
1611223200 | 10:00 | 9:00 - 10:00 |
![]() |
45 | 25 |
1611226800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
45 | 25 |