Temperatura | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1701478800 | 2:00 | 2:00 | -2.6 |
1701482400 | 3:00 | 3:00 | -2.1 |
1701486000 | 4:00 | 4:00 | -1.9 |
1701489600 | 5:00 | 5:00 | -2.4 |
1701493200 | 6:00 | 6:00 | -1.8 |
1701496800 | 7:00 | 7:00 | -1.0 |
1701500400 | 8:00 | 8:00 | -1.7 |
1701504000 | 9:00 | 9:00 | -1.3 |
1701507600 | 10:00 | 10:00 | 0.6 |
1701511200 | 11:00 | 11:00 | 2.4 |
1701514800 | 12:00 | 12:00 | 3.1 |
1701518400 | 13:00 | 13:00 | 3.6 |
1701522000 | 14:00 | 14:00 | 4.5 |
1701525600 | 15:00 | 15:00 | 4.6 |
1701529200 | 16:00 | 16:00 | 4.4 |
1701532800 | 17:00 | 17:00 | 3.9 |
1701536400 | 18:00 | 18:00 | 3.4 |
1701540000 | 19:00 | 19:00 | 2.9 |
1701543600 | 20:00 | 20:00 | 3.0 |
1701547200 | 21:00 | 21:00 | 2.8 |
1701550800 | 22:00 | 22:00 | 2.9 |
1701554400 | 23:00 | 23:00 | 2.1 |
1701558000 | 0:00 | 0:00 | 2.3 |
1701561600 | 1:00 | 1:00 | 2.4 |
Agradecemos a nuestro socio: Meteo Poeldijk
estación de medición | Temperatura | distancia |
---|---|---|
Hoek van Holland | 2.3 °C | 11 km |
Róterdam | 1 °C | 17 km |
Goeree | 6 °C | 41 km |
Ámsterdam | 1 °C | 47 km |
Cabauw | 1.5 °C | 47 km |
Wilhelminadorp | 0.2 °C | 60 km |
P11 B | 6 °C | 62 km |
precipitación | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1701478800 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | 0.0 |
1701482400 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | 0.0 |
1701486000 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | 0.0 |
1701489600 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | 0.0 |
1701493200 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | 0.0 |
1701496800 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | 0.0 |
1701500400 | 8:00 | 7:00 - 8:00 | 0.0 |
1701504000 | 9:00 | 8:00 - 9:00 | 0.0 |
1701507600 | 10:00 | 9:00 - 10:00 | 0.0 |
1701511200 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1701514800 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1701518400 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1701522000 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1701525600 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1701529200 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1701532800 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1701536400 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1701540000 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.6 |
1701543600 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 1.2 |
1701547200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.2 |
1701550800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.4 |
1701554400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1701558000 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | 0.6 |
1701561600 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | 0.0 |
dirección del viento | Ráfagas de aire | viento medio | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1701478800 | 2:00 | 1:00 - 2:00 |
![]() |
6 | 1 |
1701482400 | 3:00 | 2:00 - 3:00 |
![]() |
6 | 1 |
1701486000 | 4:00 | 3:00 - 4:00 |
![]() |
5 | 1 |
1701489600 | 5:00 | 4:00 - 5:00 |
![]() |
6 | 1 |
1701493200 | 6:00 | 5:00 - 6:00 |
![]() |
10 | 2 |
1701496800 | 7:00 | 6:00 - 7:00 |
![]() |
8 | 2 |
1701500400 | 8:00 | 7:00 - 8:00 |
![]() |
8 | 0 |
1701504000 | 9:00 | 8:00 - 9:00 |
![]() |
3 | 0 |
1701507600 | 10:00 | 9:00 - 10:00 |
![]() |
6 | 0 |
1701511200 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
6 | 0 |
1701514800 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
11 | 2 |
1701518400 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
8 | 2 |
1701522000 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
11 | 2 |
1701525600 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
13 | 3 |
1701529200 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
11 | 3 |
1701532800 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
10 | 3 |
1701536400 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
10 | 1 |
1701540000 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
14 | 2 |
1701543600 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
18 | 2 |
1701547200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
13 | 3 |
1701550800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
10 | 2 |
1701554400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
13 | 3 |
1701558000 | 0:00 | 23:00 - 0:00 |
![]() |
16 | 4 |
1701561600 | 1:00 | 0:00 - 1:00 |
![]() |
11 | 1 |