Temperatura | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1675663200 | 7:00 | 7:00 | 4.8 |
1675666800 | 8:00 | 8:00 | 4.8 |
1675670400 | 9:00 | 9:00 | 4.7 |
1675674000 | 10:00 | 10:00 | 6.2 |
1675677600 | 11:00 | 11:00 | 7.3 |
1675681200 | 12:00 | 12:00 | 7.3 |
1675684800 | 13:00 | 13:00 | 7.9 |
1675688400 | 14:00 | 14:00 | 8.3 |
1675692000 | 15:00 | 15:00 | 7.9 |
1675695600 | 16:00 | 16:00 | 7.7 |
1675699200 | 17:00 | 17:00 | 6.9 |
1675702800 | 18:00 | 18:00 | 6.4 |
1675706400 | 19:00 | 19:00 | 5.6 |
1675710000 | 20:00 | 20:00 | 4.7 |
1675713600 | 21:00 | 21:00 | 4.0 |
1675717200 | 22:00 | 22:00 | 3.9 |
1675720800 | 23:00 | 23:00 | 2.7 |
1675724400 | 0:00 | 0:00 | 2.8 |
1675728000 | 1:00 | 1:00 | 2.3 |
1675731600 | 2:00 | 2:00 | 2.3 |
1675735200 | 3:00 | 3:00 | 1.4 |
1675738800 | 4:00 | 4:00 | 1.3 |
1675742400 | 5:00 | 5:00 | 1.1 |
1675746000 | 6:00 | 6:00 | 0.7 |
Agradecemos a nuestro socio: Meteo Poeldijk
estación de medición | Temperatura | distancia |
---|---|---|
Hoek van Holland | 0.0 °C | 11 km |
Róterdam | 1 °C | 17 km |
Goeree | 5.2 °C | 41 km |
Ámsterdam | 0 °C | 47 km |
Cabauw | -0.4 °C | 48 km |
Wilhelminadorp | 1.4 °C | 61 km |
De Bilt | -3.5 °C | 65 km |
precipitación | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1675663200 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | 0.0 |
1675666800 | 8:00 | 7:00 - 8:00 | 0.0 |
1675670400 | 9:00 | 8:00 - 9:00 | 0.0 |
1675674000 | 10:00 | 9:00 - 10:00 | 0.0 |
1675677600 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1675681200 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1675684800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1675688400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1675692000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1675695600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1675699200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1675702800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1675706400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1675710000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1675713600 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1675717200 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1675720800 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1675724400 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | 0.0 |
1675728000 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | 0.0 |
1675731600 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | 0.0 |
1675735200 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | 0.0 |
1675738800 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | 0.0 |
1675742400 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | 0.0 |
1675746000 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | 0.0 |
dirección del viento | Ráfagas de aire | viento medio | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1675663200 | 7:00 | 6:00 - 7:00 |
![]() |
6 | 2 |
1675666800 | 8:00 | 7:00 - 8:00 |
![]() |
6 | 1 |
1675670400 | 9:00 | 8:00 - 9:00 |
![]() |
5 | 0 |
1675674000 | 10:00 | 9:00 - 10:00 |
![]() |
1 | 0 |
1675677600 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
14 | 3 |
1675681200 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
18 | 5 |
1675684800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
14 | 4 |
1675688400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
14 | 5 |
1675692000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
13 | 5 |
1675695600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
16 | 5 |
1675699200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
18 | 7 |
1675702800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
14 | 4 |
1675706400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
13 | 1 |
1675710000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
5 | 0 |
1675713600 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
3 | 1 |
1675717200 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
5 | 0 |
1675720800 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
5 | 1 |
1675724400 | 0:00 | 23:00 - 0:00 |
![]() |
3 | 0 |
1675728000 | 1:00 | 0:00 - 1:00 |
![]() |
3 | 0 |
1675731600 | 2:00 | 1:00 - 2:00 |
![]() |
3 | 0 |
1675735200 | 3:00 | 2:00 - 3:00 |
![]() |
3 | 0 |
1675738800 | 4:00 | 3:00 - 4:00 |
![]() |
6 | 1 |
1675742400 | 5:00 | 4:00 - 5:00 |
![]() |
3 | 1 |
1675746000 | 6:00 | 5:00 - 6:00 |
![]() |
5 | 1 |