Temperatura | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1675062000 | 8:00 | 8:00 | -1.6 |
1675065600 | 9:00 | 9:00 | -1.6 |
1675069200 | 10:00 | 10:00 | -0.3 |
1675072800 | 11:00 | 11:00 | 0.6 |
1675076400 | 12:00 | 12:00 | 2.1 |
1675080000 | 13:00 | 13:00 | 2.7 |
1675083600 | 14:00 | 14:00 | 2.7 |
1675087200 | 15:00 | 15:00 | 2.5 |
1675090800 | 16:00 | 16:00 | 2.2 |
1675094400 | 17:00 | 17:00 | 1.2 |
1675098000 | 18:00 | 18:00 | 0.8 |
1675101600 | 19:00 | 19:00 | 0.7 |
1675105200 | 20:00 | 20:00 | 0.8 |
1675108800 | 21:00 | 21:00 | 0.9 |
1675112400 | 22:00 | 22:00 | 1.0 |
1675116000 | 23:00 | 23:00 | 1.0 |
1675119600 | 0:00 | 0:00 | 1.1 |
1675123200 | 1:00 | 1:00 | 1.0 |
1675126800 | 2:00 | 2:00 | 0.9 |
1675130400 | 3:00 | 3:00 | 0.9 |
1675134000 | 4:00 | 4:00 | 0.8 |
1675137600 | 5:00 | 5:00 | 0.8 |
1675141200 | 6:00 | 6:00 | 0.8 |
1675144800 | 7:00 | 7:00 | 0.5 |
Agradecemos a nuestro socio: Wetterstation Schwörstadt
estación de medición | Temperatura | distancia |
---|---|---|
Möhlin | 0.8 °C | 3 km |
St. Chrischona | 0.0 °C | 15 km |
Liestal | 0.9 °C | 16 km |
Riehen | -0.1 °C | 17 km |
Rünenberg | -3.4 °C | 18 km |
Häfelfingen | - | 20 km |
Basilea | 0.4 °C | 21 km |
precipitación | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1675062000 | 8:00 | 7:00 - 8:00 | 0.0 |
1675065600 | 9:00 | 8:00 - 9:00 | 0.0 |
1675069200 | 10:00 | 9:00 - 10:00 | 0.0 |
1675072800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1675076400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1675080000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1675083600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1675087200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1675090800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.2 |
1675094400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.4 |
1675098000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1675101600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.2 |
1675105200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1675108800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1675112400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1675116000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1675119600 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | 0.0 |
1675123200 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | 0.0 |
1675126800 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | 0.0 |
1675130400 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | 0.0 |
1675134000 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | 0.0 |
1675137600 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | 0.0 |
1675141200 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | 0.0 |
1675144800 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | 0.0 |
dirección del viento | Ráfagas de aire | viento medio | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1675062000 | 8:00 | 7:00 - 8:00 |
![]() |
1 | 0 |
1675065600 | 9:00 | 8:00 - 9:00 |
![]() |
1 | 0 |
1675069200 | 10:00 | 9:00 - 10:00 |
![]() |
0 | 0 |
1675072800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
1 | 0 |
1675076400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
11 | 1 |
1675080000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
13 | 2 |
1675083600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
10 | 0 |
1675087200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
0 | 0 |
1675090800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
0 | 0 |
1675094400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
0 | 0 |
1675098000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
0 | 0 |
1675101600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
0 | 0 |
1675105200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
0 | 0 |
1675108800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
0 | 0 |
1675112400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
0 | 0 |
1675116000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
0 | 0 |
1675119600 | 0:00 | 23:00 - 0:00 |
![]() |
0 | 0 |
1675123200 | 1:00 | 0:00 - 1:00 |
![]() |
0 | 0 |
1675126800 | 2:00 | 1:00 - 2:00 |
![]() |
0 | 0 |
1675130400 | 3:00 | 2:00 - 3:00 |
![]() |
0 | 0 |
1675134000 | 4:00 | 3:00 - 4:00 |
![]() |
0 | 0 |
1675137600 | 5:00 | 4:00 - 5:00 |
![]() |
0 | 0 |
1675141200 | 6:00 | 5:00 - 6:00 |
![]() |
0 | 0 |
1675144800 | 7:00 | 6:00 - 7:00 |
![]() |
0 | 0 |