país |
![]() |
canton | Cantón del Jura |
Altura | 565 m.s.n.m. |
coordenadas | 47° 21.6' N 7° 30.6' E |
Temperatura | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1675663200 | 7:00 | 7:00 | 1.2 |
1675666800 | 8:00 | 8:00 | 1.0 |
1675670400 | 9:00 | 9:00 | 0.9 |
1675674000 | 10:00 | 10:00 | 0.9 |
1675677600 | 11:00 | 11:00 | 1.1 |
1675681200 | 12:00 | 12:00 | 1.0 |
1675684800 | 13:00 | 13:00 | 1.3 |
1675688400 | 14:00 | 14:00 | 1.5 |
1675692000 | 15:00 | 15:00 | 1.2 |
1675695600 | 16:00 | 16:00 | 1.4 |
1675699200 | 17:00 | 17:00 | 1.0 |
1675702800 | 18:00 | 18:00 | 0.7 |
1675706400 | 19:00 | 19:00 | 0.3 |
1675710000 | 20:00 | 20:00 | 0.1 |
1675713600 | 21:00 | 21:00 | -0.4 |
1675717200 | 22:00 | 22:00 | -0.7 |
1675720800 | 23:00 | 23:00 | -1.1 |
1675724400 | 0:00 | 0:00 | -1.3 |
1675728000 | 1:00 | 1:00 | -1.5 |
1675731600 | 2:00 | 2:00 | -1.9 |
1675735200 | 3:00 | 3:00 | -2.3 |
1675738800 | 4:00 | 4:00 | -2.8 |
1675742400 | 5:00 | 5:00 | -2.9 |
1675746000 | 6:00 | 6:00 | -3.1 |
Agradecemos a nuestro socio: Meteo-Montsevelier
estación de medición | Temperatura | distancia |
---|---|---|
Mervelier | -3.1 °C | 3 km |
Bärschwil | -1.6 °C | 4 km |
Breitenbach | -1.9 °C | 6 km |
Welschenrohr | -5.1 °C | 9 km |
Himmelried | -3.2 °C | 10 km |
Balmberg | -6.8 °C | 10 km |
Rossemaison | -1.9 °C | 12 km |
precipitación | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1675663200 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | 0.0 |
1675666800 | 8:00 | 7:00 - 8:00 | 0.0 |
1675670400 | 9:00 | 8:00 - 9:00 | 0.0 |
1675674000 | 10:00 | 9:00 - 10:00 | 0.0 |
1675677600 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1675681200 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1675684800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1675688400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1675692000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1675695600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1675699200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1675702800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1675706400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1675710000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1675713600 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1675717200 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1675720800 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.2 |
1675724400 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | 0.0 |
1675728000 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | 0.0 |
1675731600 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | 0.0 |
1675735200 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | 0.0 |
1675738800 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | 0.0 |
1675742400 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | 0.0 |
1675746000 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | 0.0 |
dirección del viento | Ráfagas de aire | viento medio | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1675663200 | 7:00 | 6:00 - 7:00 |
![]() |
24 | 8 |
1675666800 | 8:00 | 7:00 - 8:00 |
![]() |
26 | 10 |
1675670400 | 9:00 | 8:00 - 9:00 |
![]() |
29 | 9 |
1675674000 | 10:00 | 9:00 - 10:00 |
![]() |
24 | 8 |
1675677600 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
26 | 9 |
1675681200 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
21 | 6 |
1675684800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
19 | 6 |
1675688400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
15 | 5 |
1675692000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
22 | 7 |
1675695600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
21 | 4 |
1675699200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
22 | 8 |
1675702800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
21 | 6 |
1675706400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
19 | 6 |
1675710000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
15 | 7 |
1675713600 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
26 | 9 |
1675717200 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
36 | 6 |
1675720800 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
27 | 11 |
1675724400 | 0:00 | 23:00 - 0:00 |
![]() |
26 | 8 |
1675728000 | 1:00 | 0:00 - 1:00 |
![]() |
37 | 12 |
1675731600 | 2:00 | 1:00 - 2:00 |
![]() |
41 | 15 |
1675735200 | 3:00 | 2:00 - 3:00 |
![]() |
44 | 11 |
1675738800 | 4:00 | 3:00 - 4:00 |
![]() |
44 | 17 |
1675742400 | 5:00 | 4:00 - 5:00 |
![]() |
39 | 16 |
1675746000 | 6:00 | 5:00 - 6:00 |
![]() |
27 | 9 |