país |
![]() |
canton | Cantón del Jura |
Altura | 453 m.s.n.m. |
coordenadas | 47° 21.0' N 7° 21.0' E |
Temperatura | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1675850400 | 11:00 | 11:00 | -0.7 |
1675854000 | 12:00 | 12:00 | 0.6 |
1675857600 | 13:00 | 13:00 | 1.7 |
1675861200 | 14:00 | 14:00 | 2.3 |
1675864800 | 15:00 | 15:00 | 3.0 |
1675868400 | 16:00 | 16:00 | 2.6 |
1675872000 | 17:00 | 17:00 | 2.0 |
1675875600 | 18:00 | 18:00 | 0.0 |
1675879200 | 19:00 | 19:00 | -1.1 |
1675882800 | 20:00 | 20:00 | -2.9 |
1675886400 | 21:00 | 21:00 | -3.9 |
1675890000 | 22:00 | 22:00 | -4.7 |
1675893600 | 23:00 | 23:00 | -5.5 |
1675897200 | 0:00 | 0:00 | -5.7 |
1675900800 | 1:00 | 1:00 | -6.4 |
1675904400 | 2:00 | 2:00 | -6.7 |
1675908000 | 3:00 | 3:00 | -6.8 |
1675911600 | 4:00 | 4:00 | -7.3 |
1675915200 | 5:00 | 5:00 | -7.6 |
1675918800 | 6:00 | 6:00 | -7.7 |
1675922400 | 7:00 | 7:00 | -8.1 |
1675926000 | 8:00 | 8:00 | -8.0 |
1675929600 | 9:00 | 9:00 | -7.7 |
1675933200 | 10:00 | 10:00 | -4.2 |
Agradecemos a nuestro socio: Radio Fréquence Jura
estación de medición | Temperatura | distancia |
---|---|---|
Delémont | -4.6 °C | 2 km |
Bärschwil | -5.4 °C | 10 km |
Mervelier | -3.3 °C | 11 km |
Lucelle | 1.7 °C | 12 km |
Montsevelier | -1.6 °C | 12 km |
Welschenrohr | -5.0 °C | 15 km |
Reconvilier | -5.3 °C | 16 km |
precipitación | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1675850400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1675854000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1675857600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1675861200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1675864800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1675868400 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1675872000 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1675875600 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1675879200 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1675882800 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1675886400 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1675890000 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1675893600 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1675897200 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | 0.0 |
1675900800 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | 0.0 |
1675904400 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | 0.0 |
1675908000 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | 0.0 |
1675911600 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | 0.0 |
1675915200 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | 0.0 |
1675918800 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | 0.0 |
1675922400 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | 0.0 |
1675926000 | 8:00 | 7:00 - 8:00 | 0.0 |
1675929600 | 9:00 | 8:00 - 9:00 | 0.0 |
1675933200 | 10:00 | 9:00 - 10:00 | 0.0 |
dirección del viento | Ráfagas de aire | viento medio | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1675850400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
6 | 1 |
1675854000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
8 | 3 |
1675857600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
8 | 2 |
1675861200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
11 | 3 |
1675864800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
11 | 3 |
1675868400 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
13 | 3 |
1675872000 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
10 | 3 |
1675875600 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
6 | 1 |
1675879200 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
6 | 2 |
1675882800 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
3 | 0 |
1675886400 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
5 | 1 |
1675890000 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
3 | 0 |
1675893600 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
1 | 0 |
1675897200 | 0:00 | 23:00 - 0:00 |
![]() |
3 | 0 |
1675900800 | 1:00 | 0:00 - 1:00 |
![]() |
3 | 0 |
1675904400 | 2:00 | 1:00 - 2:00 |
![]() |
0 | 0 |
1675908000 | 3:00 | 2:00 - 3:00 |
![]() |
1 | 0 |
1675911600 | 4:00 | 3:00 - 4:00 |
![]() |
0 | 0 |
1675915200 | 5:00 | 4:00 - 5:00 |
![]() |
1 | 0 |
1675918800 | 6:00 | 5:00 - 6:00 |
![]() |
1 | 0 |
1675922400 | 7:00 | 6:00 - 7:00 |
![]() |
0 | 0 |
1675926000 | 8:00 | 7:00 - 8:00 |
![]() |
0 | 0 |
1675929600 | 9:00 | 8:00 - 9:00 |
![]() |
0 | 0 |
1675933200 | 10:00 | 9:00 - 10:00 |
![]() |
1 | 0 |