Temperatura | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1675065600 | 9:00 | 9:00 | -6.8 |
1675069200 | 10:00 | 10:00 | -3.4 |
1675072800 | 11:00 | 11:00 | -1.8 |
1675076400 | 12:00 | 12:00 | -0.9 |
1675080000 | 13:00 | 13:00 | -1.1 |
1675083600 | 14:00 | 14:00 | -1.7 |
1675087200 | 15:00 | 15:00 | -2.7 |
1675090800 | 16:00 | 16:00 | -1.9 |
1675094400 | 17:00 | 17:00 | -2.2 |
1675098000 | 18:00 | 18:00 | -1.3 |
1675101600 | 19:00 | 19:00 | -1.1 |
1675105200 | 20:00 | 20:00 | -1.1 |
1675108800 | 21:00 | 21:00 | -1.2 |
1675112400 | 22:00 | 22:00 | -1.2 |
1675116000 | 23:00 | 23:00 | -1.4 |
1675119600 | 0:00 | 0:00 | -1.5 |
1675123200 | 1:00 | 1:00 | -1.8 |
1675126800 | 2:00 | 2:00 | -1.9 |
1675130400 | 3:00 | 3:00 | -2.2 |
1675134000 | 4:00 | 4:00 | -2.4 |
1675137600 | 5:00 | 5:00 | -2.8 |
1675141200 | 6:00 | 6:00 | -3.4 |
1675144800 | 7:00 | 7:00 | -3.8 |
1675148400 | 8:00 | 8:00 | -3.8 |
Agradecemos a nuestro socio: Seilpark Balmberg
estación de medición | Temperatura | distancia |
---|---|---|
Welschenrohr | -2.5 °C | 2 km |
Hubersdorf | -1.8 °C | 5 km |
Solothurn | -1.9 °C | 6 km |
Zuchwil | -1.4 °C | 8 km |
Mervelier | - | 9 km |
Wangen an der Aare | -1.6 °C | 9 km |
Montsevelier | -1.5 °C | 10 km |
precipitación | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1675065600 | 9:00 | 8:00 - 9:00 | 0.0 |
1675069200 | 10:00 | 9:00 - 10:00 | 0.0 |
1675072800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1675076400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1675080000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1675083600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1675087200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1675090800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1675094400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1675098000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.2 |
1675101600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 1.0 |
1675105200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1675108800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1675112400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1675116000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.2 |
1675119600 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | 0.0 |
1675123200 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | 0.0 |
1675126800 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | 0.0 |
1675130400 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | 0.0 |
1675134000 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | 0.0 |
1675137600 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | 0.0 |
1675141200 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | 0.0 |
1675144800 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | 0.0 |
1675148400 | 8:00 | 7:00 - 8:00 | 0.0 |
dirección del viento | Ráfagas de aire | viento medio | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1675065600 | 9:00 | 8:00 - 9:00 |
![]() |
0 | 0 |
1675069200 | 10:00 | 9:00 - 10:00 |
![]() |
0 | 0 |
1675072800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
0 | 0 |
1675076400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
5 | 0 |
1675080000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
8 | 0 |
1675083600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
6 | 0 |
1675087200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
14 | 2 |
1675090800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
19 | 5 |
1675094400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
18 | 5 |
1675098000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
14 | 2 |
1675101600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
13 | 2 |
1675105200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
13 | 1 |
1675108800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
8 | 0 |
1675112400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
8 | 0 |
1675116000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
5 | 0 |
1675119600 | 0:00 | 23:00 - 0:00 |
![]() |
8 | 0 |
1675123200 | 1:00 | 0:00 - 1:00 |
![]() |
8 | 0 |
1675126800 | 2:00 | 1:00 - 2:00 |
![]() |
5 | 0 |
1675130400 | 3:00 | 2:00 - 3:00 |
![]() |
3 | 0 |
1675134000 | 4:00 | 3:00 - 4:00 |
![]() |
1 | 0 |
1675137600 | 5:00 | 4:00 - 5:00 |
![]() |
3 | 0 |
1675141200 | 6:00 | 5:00 - 6:00 |
![]() |
3 | 0 |
1675144800 | 7:00 | 6:00 - 7:00 |
![]() |
6 | 0 |
1675148400 | 8:00 | 7:00 - 8:00 |
![]() |
6 | 1 |