Temperatura | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1675828800 | 5:00 | 5:00 | -4.6 |
1675832400 | 6:00 | 6:00 | -3.6 |
1675836000 | 7:00 | 7:00 | -4.8 |
1675839600 | 8:00 | 8:00 | -4.7 |
1675843200 | 9:00 | 9:00 | -4.7 |
1675846800 | 10:00 | 10:00 | -3.6 |
1675850400 | 11:00 | 11:00 | -2.1 |
1675854000 | 12:00 | 12:00 | -0.2 |
1675857600 | 13:00 | 13:00 | 0.7 |
1675861200 | 14:00 | 14:00 | 1.3 |
1675864800 | 15:00 | 15:00 | 1.5 |
1675868400 | 16:00 | 16:00 | 0.2 |
1675872000 | 17:00 | 17:00 | -0.9 |
1675875600 | 18:00 | 18:00 | -2.2 |
1675879200 | 19:00 | 19:00 | -2.9 |
1675882800 | 20:00 | 20:00 | -3.7 |
1675886400 | 21:00 | 21:00 | -4.1 |
1675890000 | 22:00 | 22:00 | -4.9 |
1675893600 | 23:00 | 23:00 | -5.2 |
1675897200 | 0:00 | 0:00 | -5.7 |
1675900800 | 1:00 | 1:00 | -6.1 |
1675904400 | 2:00 | 2:00 | -6.4 |
1675908000 | 3:00 | 3:00 | -6.7 |
1675911600 | 4:00 | 4:00 | -6.8 |
Agradecemos a nuestro socio:
estación de medición | Temperatura | distancia |
---|---|---|
Montsevelier | -6.1 °C | 4 km |
Mervelier | -7.5 °C | 5 km |
Breitenbach | -7.1 °C | 7 km |
Rossemaison | -7.3 °C | 10 km |
Delémont | -7.4 °C | 11 km |
Himmelried | -5.1 °C | 11 km |
Flüh | -5.2 °C | 11 km |
precipitación | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1675828800 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | 0.0 |
1675832400 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | 0.0 |
1675836000 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | 0.0 |
1675839600 | 8:00 | 7:00 - 8:00 | 0.0 |
1675843200 | 9:00 | 8:00 - 9:00 | 0.0 |
1675846800 | 10:00 | 9:00 - 10:00 | 0.0 |
1675850400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1675854000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.2 |
1675857600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1675861200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1675864800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1675868400 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1675872000 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1675875600 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1675879200 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1675882800 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1675886400 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1675890000 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1675893600 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1675897200 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | 0.0 |
1675900800 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | 0.0 |
1675904400 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | 0.0 |
1675908000 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | 0.0 |
1675911600 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | 0.0 |
dirección del viento | Ráfagas de aire | viento medio | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1675828800 | 5:00 | 4:00 - 5:00 |
![]() |
13 | 0 |
1675832400 | 6:00 | 5:00 - 6:00 |
![]() |
18 | 2 |
1675836000 | 7:00 | 6:00 - 7:00 |
![]() |
3 | 0 |
1675839600 | 8:00 | 7:00 - 8:00 |
![]() |
6 | 0 |
1675843200 | 9:00 | 8:00 - 9:00 |
![]() |
3 | 0 |
1675846800 | 10:00 | 9:00 - 10:00 |
![]() |
3 | 0 |
1675850400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
5 | 0 |
1675854000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
13 | 1 |
1675857600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
8 | 2 |
1675861200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
11 | 3 |
1675864800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
6 | 0 |
1675868400 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
8 | 0 |
1675872000 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
6 | 0 |
1675875600 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
3 | 0 |
1675879200 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
5 | 0 |
1675882800 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
6 | 0 |
1675886400 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
0 | 0 |
1675890000 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
0 | 0 |
1675893600 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
0 | 0 |
1675897200 | 0:00 | 23:00 - 0:00 |
![]() |
0 | 0 |
1675900800 | 1:00 | 0:00 - 1:00 |
![]() |
0 | 0 |
1675904400 | 2:00 | 1:00 - 2:00 |
![]() |
0 | 0 |
1675908000 | 3:00 | 2:00 - 3:00 |
![]() |
0 | 0 |
1675911600 | 4:00 | 3:00 - 4:00 |
![]() |
0 | 0 |