otro nombre | Luzern, Lucerne |
país |
![]() |
canton | Kanton Luzern |
Altura | 456 m.s.n.m. |
coordenadas | 47° 1.8' N 8° 18.0' E |
Temperatura | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1656090000 | 19:00 | 19:00 | 16.0 |
1656093600 | 20:00 | 20:00 | 16.4 |
1656097200 | 21:00 | 21:00 | 15.6 |
1656100800 | 22:00 | 22:00 | 15.6 |
1656104400 | 23:00 | 23:00 | 15.0 |
1656108000 | 0:00 | 0:00 | 14.1 |
1656111600 | 1:00 | 1:00 | 13.8 |
1656115200 | 2:00 | 2:00 | 13.4 |
1656118800 | 3:00 | 3:00 | 13.0 |
1656122400 | 4:00 | 4:00 | 12.4 |
1656126000 | 5:00 | 5:00 | 12.9 |
1656129600 | 6:00 | 6:00 | 12.7 |
1656133200 | 7:00 | 7:00 | 13.9 |
1656136800 | 8:00 | 8:00 | 15.7 |
1656140400 | 9:00 | 9:00 | 17.5 |
1656144000 | 10:00 | 10:00 | 19.0 |
1656147600 | 11:00 | 11:00 | 20.5 |
1656151200 | 12:00 | 12:00 | 22.7 |
1656154800 | 13:00 | 13:00 | 23.0 |
1656158400 | 14:00 | 14:00 | 24.5 |
1656162000 | 15:00 | 15:00 | 24.8 |
1656165600 | 16:00 | 16:00 | 25.4 |
1656169200 | 17:00 | 17:00 | 25.5 |
1656172800 | 18:00 | 18:00 | 25.9 |
horas de sol | |||
---|---|---|---|
min | |||
1656090000 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0 |
1656093600 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 5 |
1656097200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 15 |
1656100800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0 |
1656104400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0 |
1656108000 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | 0 |
1656111600 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | 0 |
1656115200 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | 0 |
1656118800 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | 0 |
1656122400 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | 0 |
1656126000 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | 0 |
1656129600 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | 13 |
1656133200 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | 60 |
1656136800 | 8:00 | 7:00 - 8:00 | 60 |
1656140400 | 9:00 | 8:00 - 9:00 | 60 |
1656144000 | 10:00 | 9:00 - 10:00 | 60 |
1656147600 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 60 |
1656151200 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 60 |
1656154800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 59 |
1656158400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 60 |
1656162000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 60 |
1656165600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 60 |
1656169200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 60 |
1656172800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 60 |
precipitación | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1656090000 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1656093600 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1656097200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1656100800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1656104400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1656108000 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | 0.0 |
1656111600 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | 0.0 |
1656115200 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | 0.0 |
1656118800 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | 0.0 |
1656122400 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | 0.0 |
1656126000 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | 0.0 |
1656129600 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | 0.0 |
1656133200 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | 0.0 |
1656136800 | 8:00 | 7:00 - 8:00 | 0.0 |
1656140400 | 9:00 | 8:00 - 9:00 | 0.0 |
1656144000 | 10:00 | 9:00 - 10:00 | 0.0 |
1656147600 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1656151200 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1656154800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1656158400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1656162000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1656165600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1656169200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1656172800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
dirección del viento | Ráfagas de aire | viento medio | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1656090000 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
15 | 8 |
1656093600 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
15 | 6 |
1656097200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
12 | 5 |
1656100800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
8 | 4 |
1656104400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
9 | 4 |
1656108000 | 0:00 | 23:00 - 0:00 |
![]() |
12 | 5 |
1656111600 | 1:00 | 0:00 - 1:00 |
![]() |
14 | 6 |
1656115200 | 2:00 | 1:00 - 2:00 |
![]() |
9 | 5 |
1656118800 | 3:00 | 2:00 - 3:00 |
![]() |
11 | 5 |
1656122400 | 4:00 | 3:00 - 4:00 |
![]() |
12 | 6 |
1656126000 | 5:00 | 4:00 - 5:00 |
![]() |
12 | 6 |
1656129600 | 6:00 | 5:00 - 6:00 |
![]() |
9 | 3 |
1656133200 | 7:00 | 6:00 - 7:00 |
![]() |
11 | 4 |
1656136800 | 8:00 | 7:00 - 8:00 |
![]() |
5 | 1 |
1656140400 | 9:00 | 8:00 - 9:00 |
![]() |
7 | 3 |
1656144000 | 10:00 | 9:00 - 10:00 |
![]() |
13 | 4 |
1656147600 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
14 | 4 |
1656151200 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
17 | 6 |
1656154800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
17 | 6 |
1656158400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
20 | 5 |
1656162000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
20 | 4 |
1656165600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
21 | 8 |
1656169200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
22 | 5 |
1656172800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
18 | 6 |