Temperatura | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1656511200 | 16:00 | 16:00 | 25.4 |
1656514800 | 17:00 | 17:00 | 26.6 |
1656518400 | 18:00 | 18:00 | 26.5 |
1656522000 | 19:00 | 19:00 | 26.2 |
1656525600 | 20:00 | 20:00 | 27.0 |
1656529200 | 21:00 | 21:00 | 25.3 |
1656532800 | 22:00 | 22:00 | 23.2 |
1656536400 | 23:00 | 23:00 | 22.1 |
1656540000 | 0:00 | 0:00 | 21.2 |
1656543600 | 1:00 | 1:00 | 20.3 |
1656547200 | 2:00 | 2:00 | 19.8 |
1656550800 | 3:00 | 3:00 | 19.1 |
1656554400 | 4:00 | 4:00 | 18.8 |
1656558000 | 5:00 | 5:00 | 18.2 |
1656561600 | 6:00 | 6:00 | 18.1 |
1656565200 | 7:00 | 7:00 | 18.2 |
1656568800 | 8:00 | 8:00 | 19.6 |
1656572400 | 9:00 | 9:00 | 21.8 |
1656576000 | 10:00 | 10:00 | 23.7 |
1656579600 | 11:00 | 11:00 | 24.4 |
1656583200 | 12:00 | 12:00 | 25.2 |
1656586800 | 13:00 | 13:00 | 25.6 |
1656590400 | 14:00 | 14:00 | 24.9 |
1656594000 | 15:00 | 15:00 | 26.2 |
Agradecemos a nuestro socio: Wetterstation Männedorf
estación de medición | Temperatura | distancia |
---|---|---|
Schaubigen bei Egg ZH | 25.2 °C | 3 km |
Pfannenstiel | 25.1 °C | 4 km |
Wädenswil | 26.0 °C | 5 km |
Feldbach | 26.7 °C | 8 km |
Hirzel | 26.2 °C | 8 km |
Rüti | 26.1 °C | 14 km |
Galgenen | 25.7 °C | 16 km |
precipitación | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1656511200 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1656514800 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1656518400 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1656522000 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1656525600 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1656529200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1656532800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1656536400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1656540000 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | 0.0 |
1656543600 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | 0.0 |
1656547200 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | 0.0 |
1656550800 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | 0.0 |
1656554400 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | 0.0 |
1656558000 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | 0.0 |
1656561600 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | 0.0 |
1656565200 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | 0.0 |
1656568800 | 8:00 | 7:00 - 8:00 | 0.0 |
1656572400 | 9:00 | 8:00 - 9:00 | 0.0 |
1656576000 | 10:00 | 9:00 - 10:00 | 0.0 |
1656579600 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1656583200 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1656586800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1656590400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1656594000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
dirección del viento | Ráfagas de aire | viento medio | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1656511200 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
15 | 5 |
1656514800 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
10 | 4 |
1656518400 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
10 | 2 |
1656522000 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
9 | 2 |
1656525600 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
7 | 3 |
1656529200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
5 | 1 |
1656532800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
5 | 2 |
1656536400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
5 | 1 |
1656540000 | 0:00 | 23:00 - 0:00 |
![]() |
7 | 2 |
1656543600 | 1:00 | 0:00 - 1:00 |
![]() |
5 | 0 |
1656547200 | 2:00 | 1:00 - 2:00 |
![]() |
0 | 0 |
1656550800 | 3:00 | 2:00 - 3:00 |
![]() |
0 | 0 |
1656554400 | 4:00 | 3:00 - 4:00 |
![]() |
0 | 0 |
1656558000 | 5:00 | 4:00 - 5:00 |
![]() |
0 | 0 |
1656561600 | 6:00 | 5:00 - 6:00 |
![]() |
0 | 0 |
1656565200 | 7:00 | 6:00 - 7:00 |
![]() |
0 | 0 |
1656568800 | 8:00 | 7:00 - 8:00 |
![]() |
7 | 0 |
1656572400 | 9:00 | 8:00 - 9:00 |
![]() |
9 | 1 |
1656576000 | 10:00 | 9:00 - 10:00 |
![]() |
9 | 3 |
1656579600 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
7 | 1 |
1656583200 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
9 | 4 |
1656586800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
9 | 5 |
1656590400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
19 | 4 |
1656594000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
10 | 3 |