Temperatura | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1656511200 | 16:00 | 16:00 | 24.8 |
1656514800 | 17:00 | 17:00 | 25.8 |
1656518400 | 18:00 | 18:00 | 26.1 |
1656522000 | 19:00 | 19:00 | 24.8 |
1656525600 | 20:00 | 20:00 | 23.4 |
1656529200 | 21:00 | 21:00 | 22.1 |
1656532800 | 22:00 | 22:00 | 19.6 |
1656536400 | 23:00 | 23:00 | 18.3 |
1656540000 | 0:00 | 0:00 | 17.7 |
1656543600 | 1:00 | 1:00 | 17.1 |
1656547200 | 2:00 | 2:00 | 15.7 |
1656550800 | 3:00 | 3:00 | 13.7 |
1656554400 | 4:00 | 4:00 | 12.7 |
1656558000 | 5:00 | 5:00 | 13.5 |
1656561600 | 6:00 | 6:00 | 13.4 |
1656565200 | 7:00 | 7:00 | 13.3 |
1656568800 | 8:00 | 8:00 | 13.3 |
1656572400 | 9:00 | 9:00 | 13.9 |
1656576000 | 10:00 | 10:00 | 13.9 |
1656579600 | 11:00 | 11:00 | 14.0 |
1656583200 | 12:00 | 12:00 | 13.7 |
1656586800 | 13:00 | 13:00 | 13.9 |
1656590400 | 14:00 | 14:00 | 14.6 |
1656594000 | 15:00 | 15:00 | 15.4 |
estación de medición | Temperatura | distancia |
---|---|---|
Pontoise | 16 °C | 14 km |
Paris-Bois de Boulogne | 15.7 °C | 16 km |
Tour Eiffel | 12.5 °C | 18 km |
Luxembourg | 15.3 °C | 21 km |
Le Plessis-Gassot | 13.7 °C | 21 km |
Paris Montsouris | 15.0 °C | 23 km |
Paris-Montsouris | 14.0 °C | 23 km |
precipitación | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1656511200 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1656514800 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1656518400 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1656522000 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1656525600 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1656529200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1656532800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1656536400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1656540000 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | 0.0 |
1656543600 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | 0.0 |
1656547200 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | 0.0 |
1656550800 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | 0.0 |
1656554400 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | 0.0 |
1656558000 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | 0.0 |
1656561600 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | 0.2 |
1656565200 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | 0.4 |
1656568800 | 8:00 | 7:00 - 8:00 | 0.0 |
1656572400 | 9:00 | 8:00 - 9:00 | 0.2 |
1656576000 | 10:00 | 9:00 - 10:00 | 0.8 |
1656579600 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 1.4 |
1656583200 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 1.6 |
1656586800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 1.6 |
1656590400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.4 |
1656594000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
dirección del viento | Ráfagas de aire | viento medio | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1656511200 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
22 | 9 |
1656514800 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
17 | 8 |
1656518400 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
24 | 10 |
1656522000 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
23 | 9 |
1656525600 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
22 | 11 |
1656529200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
23 | 11 |
1656532800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
24 | 11 |
1656536400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
24 | 11 |
1656540000 | 0:00 | 23:00 - 0:00 |
![]() |
21 | 10 |
1656543600 | 1:00 | 0:00 - 1:00 |
![]() |
13 | 5 |
1656547200 | 2:00 | 1:00 - 2:00 |
![]() |
14 | 6 |
1656550800 | 3:00 | 2:00 - 3:00 |
![]() |
7 | 3 |
1656554400 | 4:00 | 3:00 - 4:00 |
![]() |
9 | 5 |
1656558000 | 5:00 | 4:00 - 5:00 |
![]() |
12 | 5 |
1656561600 | 6:00 | 5:00 - 6:00 |
![]() |
6 | 3 |
1656565200 | 7:00 | 6:00 - 7:00 |
![]() |
7 | 3 |
1656568800 | 8:00 | 7:00 - 8:00 |
![]() |
6 | 2 |
1656572400 | 9:00 | 8:00 - 9:00 |
![]() |
8 | 3 |
1656576000 | 10:00 | 9:00 - 10:00 |
![]() |
11 | 4 |
1656579600 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
7 | 2 |
1656583200 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
9 | 3 |
1656586800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
12 | 5 |
1656590400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
13 | 5 |
1656594000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
17 | 5 |