otro nombre | Jona SG |
país |
![]() |
canton | Kanton St. Gallen |
Altura | aprox. 424 m.s.n.m. |
coordenadas | 47° 13.8' N 8° 50.3' E |
jueves30. jun. | viernes1. jul. | sábado2. jul. | domingo3. jul. | lunes4. jul. | martes5. jul. | miércoles6. jul. | jueves7. jul. | viernes8. jul. | sábado9. jul. | |
Evolución durante el día | Evolución durante el día | Evolución durante el día | Evolución durante el día | Evolución durante el día | Evolución durante el día | Evolución durante el día | Evolución durante el día | Evolución durante el día | Evolución durante el día | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
tiempo |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatura | 28 °C | 19 °C | 27 °C | 30 °C | 27 °C | 25 °C | 25 °C | 24 °C | 19 °C | 23 °C |
16 °C | 14 °C | 11 °C | 14 °C | 16 °C | 16 °C | 15 °C | 14 °C | 15 °C | 15 °C | |
Luz del sol | 8.8 h | 4.4 h | 14.2 h | 11.4 h | 8.2 h | 4.3 h | 5.4 h | 8.8 h | 3.2 h | 4.9 h |
55 % | 30 % | 90 % | 75 % | 55 % | 30 % | 35 % | 55 % | 20 % | 30 % | |
Precipitación | 4 - 10 mm | 11 - 15 mm | 0 mm | 1 - 2 mm | 6 - 13 mm | 10 - 20 mm | 2 - 4 mm | 0 - 1 mm | 5 - 9 mm | 3 - 6 mm |
90 % | 100 % | 0 % | 65 % | 85 % | 85 % | 80 % | 20 % | 85 % | 80 % | |
Viento |
5 km/h![]() |
10 km/h![]() |
10 km/h![]() |
10 km/h![]() |
5 km/h![]() |
5 km/h![]() |
10 km/h![]() |
10 km/h![]() |
10 km/h![]() |
5 km/h![]() |
Ráfagas de aire | 35 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 25 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 30 km/h |
cota de cero grados | 3800 m | 3300 m | 4300 m | 4000 m | 4000 m | 4000 m | 3500 m | 3300 m | 3100 m | 3400 m |
índice UV | 8 | 6 | 8 | 8 | 7 | 3 | 6 | 7 | 3 | 6 |
válido en Jona para el 30 de junio de 2022
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |