otro nombre | Hinterrhein GR, Rein Posteriur, Valragn |
país |
![]() |
canton | Cantón de los Grisones |
Altura | aprox. 1668 m.s.n.m. |
coordenadas | 46° 32.0' N 9° 12.0' E |
válido en Hinterrhein para el 5 de marzo de 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
temperatura media | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1614898800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | -2 |
1614909600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | -4 |
1614920400 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | -3 |
1614931200 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | -3 |
1614942000 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 0 |
1614952800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 1 |
1614963600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | -1 |
1614974400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | -4 |
1614985200 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | -5 |
1614996000 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | -6 |
precipitación | precipitación | precipitación | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1614898800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 | 0 | 0 |
1614909600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 0 | 0 |
1614920400 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 | 0 | 0 |
1614931200 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 0 | 0 | 0 |
1614942000 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1614952800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1614963600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1614974400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1614985200 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 | 0 | 0 |
1614996000 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 0 | 0 |
horas de sol | |||
---|---|---|---|
min | |||
1614898800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
1614909600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
1614920400 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 |
1614931200 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 26 |
1614942000 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 38 |
1614952800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 34 |
1614963600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 47 |
1614974400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 2 |
1614985200 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
1614996000 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
dirección del viento | Ráfagas de aire | viento medio | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1614898800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
25 | 5 |
1614909600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
40 | 10 |
1614920400 | 6:00 | 3:00 - 6:00 |
![]() |
35 | 10 |
1614931200 | 9:00 | 6:00 - 9:00 |
![]() |
30 | 10 |
1614942000 | 12:00 | 9:00 - 12:00 |
![]() |
35 | 15 |
1614952800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
30 | 10 |
1614963600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
35 | 15 |
1614974400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
35 | 15 |
1614985200 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
30 | 10 |
1614996000 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
25 | 10 |