otro nombre | Cucuta, San José de Cùcuta, San José de Guacimal |
país |
![]() |
Departamento de Norte de Santander | |
Altura | aprox. 309 m.s.n.m. |
coordenadas | 7° 53.6' N 73° 29.5' O |
válido en Cúcuta para el 22 de enero de 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
temperatura media | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611291600 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 23 |
1611302400 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 22 |
1611313200 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 22 |
1611324000 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 24 |
1611334800 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 29 |
1611345600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 31 |
1611356400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 29 |
1611367200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 25 |
1611378000 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 24 |
1611388800 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 22 |
precipitación | precipitación | precipitación | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1611291600 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 | 0 | 0 |
1611302400 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 0 | 0 |
1611313200 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 | 0 | 0 |
1611324000 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 0 | 0 | 0 |
1611334800 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 0 | 1 | 0 |
1611345600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 1 | 0 |
1611356400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1611367200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1611378000 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 | 0 | 0 |
1611388800 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 0 | 0 |
horas de sol | |||
---|---|---|---|
min | |||
1611291600 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
1611302400 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
1611313200 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 |
1611324000 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 82 |
1611334800 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 65 |
1611345600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 59 |
1611356400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 54 |
1611367200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 5 |
1611378000 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
1611388800 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
dirección del viento | Ráfagas de aire | viento medio | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611291600 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
15 | 5 |
1611302400 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
15 | 10 |
1611313200 | 6:00 | 3:00 - 6:00 |
![]() |
15 | 10 |
1611324000 | 9:00 | 6:00 - 9:00 |
![]() |
20 | 10 |
1611334800 | 12:00 | 9:00 - 12:00 |
![]() |
30 | 10 |
1611345600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
35 | 10 |
1611356400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
30 | 10 |
1611367200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
25 | 5 |
1611378000 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
15 | 5 |
1611388800 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
15 | 5 |