Temperatura | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1702137600 | 17:00 | 17:00 | 7.6 |
1702141200 | 18:00 | 18:00 | 8.4 |
1702144800 | 19:00 | 19:00 | 9.7 |
1702148400 | 20:00 | 20:00 | 9.9 |
1702152000 | 21:00 | 21:00 | 8.5 |
1702155600 | 22:00 | 22:00 | 7.5 |
1702159200 | 23:00 | 23:00 | 8.1 |
1702162800 | 0:00 | 0:00 | 6.2 |
1702166400 | 1:00 | 1:00 | 7.2 |
1702170000 | 2:00 | 2:00 | 7.0 |
1702173600 | 3:00 | 3:00 | 6.8 |
1702177200 | 4:00 | 4:00 | 6.9 |
1702180800 | 5:00 | 5:00 | 6.6 |
1702184400 | 6:00 | 6:00 | 6.8 |
1702188000 | 7:00 | 7:00 | 6.3 |
1702191600 | 8:00 | 8:00 | 6.5 |
1702195200 | 9:00 | 9:00 | 6.6 |
1702198800 | 10:00 | 10:00 | 7.0 |
1702202400 | 11:00 | 11:00 | 7.6 |
1702206000 | 12:00 | 12:00 | 8.2 |
1702209600 | 13:00 | 13:00 | 8.6 |
1702213200 | 14:00 | 14:00 | 8.9 |
1702216800 | 15:00 | 15:00 | 8.8 |
1702220400 | 16:00 | 16:00 | 8.4 |
horas de sol | |||
---|---|---|---|
min | |||
1702137600 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0 |
1702141200 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0 |
1702144800 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0 |
1702148400 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0 |
1702152000 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0 |
1702155600 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0 |
1702159200 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0 |
1702162800 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | 0 |
1702166400 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | 0 |
1702170000 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | 0 |
1702173600 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | 0 |
1702177200 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | 0 |
1702180800 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | 0 |
1702184400 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | 0 |
1702188000 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | 0 |
1702191600 | 8:00 | 7:00 - 8:00 | 0 |
1702195200 | 9:00 | 8:00 - 9:00 | 0 |
1702198800 | 10:00 | 9:00 - 10:00 | 1 |
1702202400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 1 |
1702206000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 5 |
1702209600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 19 |
1702213200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 42 |
1702216800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 10 |
1702220400 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0 |
estación de medición | Temperatura | distancia |
---|---|---|
Saint-Dizier-l'Évêque | 7.8 °C | 5 km |
Porrentruy | 8.4 °C | 10 km |
Montbéliard | 7 °C | 13 km |
Epiquerez | 7.2 °C | 14 km |
Novillard | 8.6 °C | 19 km |
Dorans | 9.2 °C | 20 km |
Saignelégier | 6.4 °C | 20 km |
precipitación | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1702137600 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.6 |
1702141200 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.7 |
1702144800 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.7 |
1702148400 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.8 |
1702152000 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.6 |
1702155600 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.5 |
1702159200 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.1 |
1702162800 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | 6.4 |
1702166400 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | 0.0 |
1702170000 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | 0.0 |
1702173600 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | 0.0 |
1702177200 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | 0.0 |
1702180800 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | 0.0 |
1702184400 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | 0.0 |
1702188000 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | 0.0 |
1702191600 | 8:00 | 7:00 - 8:00 | 0.0 |
1702195200 | 9:00 | 8:00 - 9:00 | 0.0 |
1702198800 | 10:00 | 9:00 - 10:00 | 0.0 |
1702202400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1702206000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1702209600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1702213200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1702216800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1702220400 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
dirección del viento | Ráfagas de aire | viento medio | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1702137600 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
32 | 11 |
1702141200 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
54 | 20 |
1702144800 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
59 | 27 |
1702148400 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
59 | 31 |
1702152000 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
69 | 34 |
1702155600 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
65 | 24 |
1702159200 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
44 | 21 |
1702162800 | 0:00 | 23:00 - 0:00 |
![]() |
55 | 24 |
1702166400 | 1:00 | 0:00 - 1:00 |
![]() |
61 | 26 |
1702170000 | 2:00 | 1:00 - 2:00 |
![]() |
53 | 21 |
1702173600 | 3:00 | 2:00 - 3:00 |
![]() |
53 | 22 |
1702177200 | 4:00 | 3:00 - 4:00 |
![]() |
50 | 22 |
1702180800 | 5:00 | 4:00 - 5:00 |
![]() |
48 | 19 |
1702184400 | 6:00 | 5:00 - 6:00 |
![]() |
44 | 22 |
1702188000 | 7:00 | 6:00 - 7:00 |
![]() |
55 | 23 |
1702191600 | 8:00 | 7:00 - 8:00 |
![]() |
40 | 19 |
1702195200 | 9:00 | 8:00 - 9:00 |
![]() |
52 | 20 |
1702198800 | 10:00 | 9:00 - 10:00 |
![]() |
40 | 21 |
1702202400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
50 | 23 |
1702206000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
40 | 21 |
1702209600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
41 | 20 |
1702213200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
44 | 23 |
1702216800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
35 | 16 |
1702220400 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
30 | 11 |