otro nombre | San Andres |
país |
![]() |
San Andrés y Providencia | |
Altura | aprox. 3 m.s.n.m. |
coordenadas | 12° 35.0' N 82° 17.6' O |
válido en San Andrés para el 29 de enero de 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
temperatura media | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611896400 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 26 |
1611907200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 26 |
1611918000 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 27 |
1611928800 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 27 |
1611939600 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 27 |
1611950400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 27 |
1611961200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 27 |
1611972000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 27 |
1611982800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 27 |
1611993600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 27 |
precipitación | precipitación | precipitación | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1611896400 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 | 1 | 0 |
1611907200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 1 | 0 |
1611918000 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 | 1 | 0 |
1611928800 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 0 | 0 | 0 |
1611939600 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1611950400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1611961200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1611972000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1611982800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 | 0 | 0 |
1611993600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 0 | 0 |
horas de sol | |||
---|---|---|---|
min | |||
1611896400 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
1611907200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
1611918000 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 |
1611928800 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 74 |
1611939600 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 85 |
1611950400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 102 |
1611961200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 127 |
1611972000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 16 |
1611982800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
1611993600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
dirección del viento | Ráfagas de aire | viento medio | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611896400 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
50 | 35 |
1611907200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
50 | 35 |
1611918000 | 6:00 | 3:00 - 6:00 |
![]() |
50 | 35 |
1611928800 | 9:00 | 6:00 - 9:00 |
![]() |
50 | 35 |
1611939600 | 12:00 | 9:00 - 12:00 |
![]() |
50 | 30 |
1611950400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
50 | 30 |
1611961200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
45 | 30 |
1611972000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
45 | 35 |
1611982800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
45 | 35 |
1611993600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
45 | 35 |