otro nombre | Mitu |
país |
![]() |
Departamento del Vaupés | |
Altura | aprox. 174 m.s.n.m. |
coordenadas | 1° 15.5' N 71° 45.9' O |
válido en Mitú para el 1 de febrero de 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
temperatura media | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1612155600 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 24 |
1612166400 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 23 |
1612177200 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 23 |
1612188000 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 24 |
1612198800 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 26 |
1612209600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 28 |
1612220400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 26 |
1612231200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 25 |
1612242000 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 24 |
1612252800 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 23 |
precipitación | precipitación | precipitación | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1612155600 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 | 1 | 0 |
1612166400 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 0 | 0 |
1612177200 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 | 1 | 0 |
1612188000 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 1 | 3 | 1 |
1612198800 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 2 | 5 | 2 |
1612209600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 2 | 5 | 2 |
1612220400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 1 | 5 | 1 |
1612231200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 3 | 0 |
1612242000 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 | 1 | 0 |
1612252800 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 0 | 0 |
horas de sol | |||
---|---|---|---|
min | |||
1612155600 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
1612166400 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
1612177200 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 |
1612188000 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 13 |
1612198800 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 43 |
1612209600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 61 |
1612220400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 54 |
1612231200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1612242000 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
1612252800 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
dirección del viento | Ráfagas de aire | viento medio | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1612155600 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
15 | 5 |
1612166400 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
10 | 5 |
1612177200 | 6:00 | 3:00 - 6:00 |
![]() |
10 | 0 |
1612188000 | 9:00 | 6:00 - 9:00 |
![]() |
15 | 5 |
1612198800 | 12:00 | 9:00 - 12:00 |
![]() |
25 | 5 |
1612209600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
25 | 5 |
1612220400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
25 | 5 |
1612231200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
25 | 5 |
1612242000 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
20 | 5 |
1612252800 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
10 | 5 |